DOLAR 43,5265 0.09%
EURO 51,3990 -0.1%
ALTIN 6.867,61-0,59
BITCOIN 31952910.50827%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.11% 15,89 Adet:   8.678 Mio.Lot Hacim:   201.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 258,25 -2,46 18:09:58
  • TARKM 444,50 -2,58 18:09:49
  • TATEN 10,52 -1,13 18:09:56
  • TATGD 14,46 0,14 18:09:40
  • TAVHL 356,00 -0,56 18:09:54
  • TBORG 178,00 1,95 18:09:59
  • TCELL 118,30 -0,17 18:09:57
  • TCKRC 94,00 -1,93 18:09:31
  • TDGYO 28,54 -9,97 17:59:36
  • TEHOL 13,26 0,30 18:09:57
  • TEKTU 8,50 -2,19 18:09:40
  • TERA 214,00 3,08 18:09:57
  • TEZOL 13,03 0,23 18:09:59
  • TGSAS 158,90 -0,94 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 320,50 0,55 18:09:57
  • TKFEN 87,05 9,98 18:09:59
  • TKNSA 24,98 0,81 18:08:01
  • TLMAN 102,20 0,20 18:09:36
  • TMPOL 420,50 6,25 18:08:02
  • TMSN 111,00 -1,42 17:56:40
  • TNZTP 27,00 0,75 18:09:39
  • TOASO 325,00 0,00 18:09:47
  • TRALT 48,08 -1,96 18:09:58
  • TRCAS 52,55 5,35 18:09:38
  • TRENJ 102,20 0,00 18:09:57
  • TRGYO 85,55 0,12 18:08:29
  • TRHOL 641,50 -2,14 18:09:25
  • TRILC 18,55 1,64 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 135,30 -2,66 18:09:49
  • TSGYO 7,84 3,02 17:59:18
  • TSKB 13,53 -3,77 18:09:40
  • TSPOR 1,08 -2,70 18:09:22
  • TTKOM 68,60 1,40 18:09:27
  • TTRAK 599,50 0,17 18:08:21
  • TUCLK 5,58 -3,79 18:09:36
  • TUKAS 2,95 -0,34 18:08:25
  • TUPRS 229,20 -2,05 18:09:42
  • TUREX 7,57 0,93 18:09:35
  • TURGG 28,14 1,22 17:57:30
  • TURSG 11,98 -0,66 18:08:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.