DOLAR 41,9771 0,25%
EURO 48,8488 0,46%
ALTIN 5.354,670,51
BITCOIN 4724266-1.10558%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,34 -4,14 12:40:00
  • DAPGM 13,07 -2,17 12:40:00
  • DARDL 2,52 -1,95 12:40:00
  • DCTTR 31,18 0,65 12:40:00
  • DENGE 2,96 2,78 12:40:00
  • DERHL 16,74 -1,24 12:40:00
  • DERIM 41,16 1,13 12:40:00
  • DESPC 55,80 -0,36 12:40:00
  • DEVA 69,75 0,50 12:40:00
  • DGATE 78,00 3,17 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,22 0,00 12:40:00
  • DGNMO 6,04 0,17 12:40:00
  • DIRIT 27,90 0,43 12:40:01
  • DITAS 28,04 7,27 12:40:00
  • DMRGD 29,26 -1,22 12:40:00
  • DNISI 21,90 -0,99 12:40:00
  • DOAS 177,90 -0,61 12:40:00
  • DOBUR 450,00 9,56 12:40:00
  • DOCO 10.485,00 -0,80 12:40:00
  • DOFER 65,00 2,60 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 90,90 4,48 12:40:00
  • DOGUB 59,45 9,99 12:40:00
  • DOHOL 16,72 0,84 12:40:00
  • DOKTA 23,98 -1,07 12:40:00
  • DSTKF 592,50 5,52 12:40:00
  • DUNYH 121,10 9,89 12:40:00
  • DURDO 3,72 1,92 12:40:00
  • DURKN 15,54 -0,19 12:40:00
  • DZGYO 6,81 -1,30 12:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.