DOLAR 47,5727 0.04%
EURO 54,9424 0.02%
ALTIN 6.231,680,56
BITCOIN 30561470.8%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 2.07% 277,39 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,80 3,05 18:08:16
  • GARFA 26,70 2,14 18:08:01
  • GATEG 276,50 0,18 18:09:38
  • GEDIK 6,32 1,77 18:09:48
  • GEDZA 27,92 2,57 18:05:08
  • GENIL 9,42 0,64 18:08:01
  • GENKM 10,56 2,92 18:08:36
  • GENTS 5,32 0,38 18:05:08
  • GEREL 42,50 1,24 18:08:03
  • GESAN 79,85 3,70 18:09:36
  • GIPTA 58,80 2,89 18:09:33
  • GLBMD 11,91 -0,67 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,00 3,62 18:09:08
  • GLDTR 523,00 0,58 18:08:56
  • GLRMK 152,90 2,21 18:09:21
  • GLRYH 3,02 1,68 18:05:08
  • GLYHO 16,73 0,72 18:09:18
  • GMSTR 559,75 3,13 18:09:51
  • GMTAS 46,18 0,65 18:05:08
  • GOKNR 23,52 1,99 18:09:33
  • GOLDA 14,03 -2,50 18:09:03
  • GOLTS 290,00 1,93 18:05:08
  • GOODY 2,54 1,20 18:09:44
  • GOZDE 25,80 5,31 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,66 9,98 17:57:49
  • GRSEL 341,75 -2,01 18:05:08
  • GRTHO 239,00 1,27 18:08:07
  • GSDDE 13,22 9,98 18:08:01
  • GSDHO 5,02 4,58 18:08:01
  • GSRAY 0,97 0,00 18:08:01
  • GUBRF 413,50 2,22 18:08:37
  • GUNDG 1.400,00 -9,97 18:08:03
  • GWIND 24,32 1,08 18:09:33
  • GZNMI 59,50 0,00 18:05:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.