DOLAR 43,0505 0.05%
EURO 50,3771 -0.16%
ALTIN 6.117,862,12
BITCOIN 39889341.63372%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.633 s Değişim: 1.17% 134,51 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   49.620 Mio.TL
EN YÜKSEK 11633
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,06 0,63 11:21:26
  • AGHOL 29,44 0,34 11:21:24
  • AKBNK 73,35 -0,20 11:21:23
  • AKSA 10,11 0,00 11:21:25
  • AKSEN 68,75 -0,22 11:21:20
  • ALARK 105,10 -0,28 11:21:04
  • ALTNY 15,53 4,16 11:21:12
  • ANSGR 23,16 1,22 11:21:13
  • ARCLK 105,40 0,48 11:19:03
  • ASELS 238,30 3,52 11:21:26
  • ASTOR 116,80 -0,34 11:21:21
  • BALSU 16,91 -1,80 11:21:14
  • BIMAS 561,00 3,31 11:21:07
  • BRSAN 571,50 0,35 11:20:59
  • BRYAT 2.250,00 -1,27 11:21:00
  • BSOKE 16,12 -0,62 11:20:01
  • BTCIM 3,81 -0,26 11:21:24
  • CANTE 2,09 2,45 11:21:25
  • CCOLA 59,00 -0,51 11:21:14
  • CIMSA 45,52 -0,04 11:21:22
  • CWENE 28,28 -0,63 11:21:12
  • DAPGM 13,16 0,92 11:21:14
  • DOAS 194,20 0,62 11:21:24
  • DOHOL 17,54 0,40 11:21:13
  • DSTKF 587,00 4,82 11:21:24
  • ECILC 83,95 0,36 11:21:04
  • EFOR 22,58 -3,91 11:21:25
  • EGEEN 7.990,00 -1,08 11:17:24
  • EKGYO 21,30 0,47 11:21:19
  • ENERY 9,36 -0,95 11:21:18
  • ENJSA 92,85 1,75 11:19:37
  • ENKAI 80,45 0,44 11:21:25
  • EREGL 24,60 1,57 11:21:19
  • EUPWR 33,38 -1,30 11:21:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,36 -3,17 11:21:21
  • FROTO 95,75 0,16 11:21:12
  • GARAN 148,90 -0,53 11:21:25
  • GENIL 187,60 0,86 11:17:41
  • GESAN 47,14 -1,55 11:21:26
  • GLRMK 173,70 -0,12 11:21:19
  • GRSEL 317,00 -0,31 11:18:18
  • GRTHO 282,50 -0,70 11:20:33
  • GSRAY 1,17 0,00 11:19:16
  • GUBRF 355,75 1,14 11:21:05
  • HALKB 39,30 1,97 11:21:26
  • HEKTS 3,18 1,27 11:20:52
  • ISCTR 14,46 0,56 11:21:24
  • ISMEN 40,80 0,59 11:21:14
  • IZENR 9,79 0,82 11:20:32
  • KCAER 10,62 1,05 11:21:25
  • KCHOL 177,40 1,49 11:21:26
  • KLRHO 349,25 6,48 11:21:23
  • KONTR 11,44 -2,31 11:21:18
  • KRDMD 26,40 1,23 11:21:07
  • KTLEV 21,34 0,57 11:21:08
  • KUYAS 55,50 2,49 11:20:59
  • MAGEN 39,02 0,83 11:20:58
  • MAVI 42,20 -1,22 11:21:19
  • MGROS 547,00 3,11 11:21:08
  • MIATK 38,66 -2,32 11:20:57
  • MPARK 384,25 0,59 11:20:30
  • OBAMS 8,17 1,36 11:18:58
  • ODAS 5,24 0,38 11:21:12
  • OTKAR 481,00 0,00 11:21:09
  • OYAKC 23,48 -0,25 11:21:24
  • PASEU 126,00 -3,08 11:21:11
  • PATEK 21,84 1,77 11:20:50
  • PETKM 16,65 0,42 11:21:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 195,90 0,46 11:21:26
  • QUAGR 2,88 -5,57 11:20:45
  • RALYH 231,90 1,18 11:19:46
  • REEDR 6,70 -0,59 11:21:11
  • SAHOL 90,10 2,50 11:21:25
  • SASA 2,89 0,00 11:21:24
  • SISE 39,34 0,51 11:21:07
  • SKBNK 7,80 0,26 11:21:02
  • SOKM 50,85 2,03 11:21:20
  • TABGD 215,10 1,46 11:18:47
  • TAVHL 314,50 1,21 11:20:43
  • TCELL 96,20 0,21 11:21:12
  • THYAO 275,25 0,36 11:21:14
  • TKFEN 72,55 -0,41 11:20:37
  • TOASO 266,25 2,90 11:21:14
  • TRALT 42,90 2,24 11:21:25
  • TRENJ 96,90 1,41 11:20:53
  • TRMET 110,30 2,13 11:21:12
  • TSKB 13,08 1,87 11:21:01
  • TSPOR 1,10 -0,90 11:20:43
  • TTKOM 58,35 0,43 11:20:54
  • TTRAK 526,50 0,29 11:20:58
  • TUKAS 2,57 0,00 11:21:25
  • TUPRS 187,60 0,32 11:21:26
  • TUREX 7,13 -0,83 11:21:02
  • TURSG 11,33 -1,48 11:20:04
  • ULKER 113,20 1,07 11:21:18
  • VAKBN 32,72 3,28 11:21:26
  • VESTL 29,56 0,48 11:21:12
  • YEOTK 36,84 -0,75 11:21:11
  • YKBNK 38,12 0,00 11:21:24
  • ZOREN 3,10 -0,96 11:21:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.