DOLAR 44,0579 0.04%
EURO 51,3345 0.04%
ALTIN 7.345,060,96
BITCOIN 31153074.74459%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.116 s Değişim: 3.26% 413,62 Adet:   3.207 Mio.Lot Hacim:   104.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 13124
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,42 3,14 14:17:33
  • AGHOL 30,06 3,37 14:14:39
  • AKBNK 77,50 5,30 14:17:31
  • AKSA 10,14 1,81 14:17:38
  • AKSEN 71,25 6,34 14:17:30
  • ALARK 95,30 2,86 14:17:06
  • ALTNY 15,55 1,17 14:17:32
  • ANSGR 27,38 3,87 14:17:33
  • ARCLK 112,70 4,74 14:17:30
  • ASELS 333,25 4,47 14:17:35
  • ASTOR 191,00 5,58 14:17:38
  • BALSU 14,29 2,73 14:16:40
  • BIMAS 652,00 1,95 14:17:20
  • BRSAN 528,00 6,24 14:17:25
  • BRYAT 2.217,00 3,07 14:17:32
  • BSOKE 33,00 0,92 14:16:07
  • BTCIM 5,67 5,00 14:16:42
  • CANTE 1,50 2,04 14:17:32
  • CCOLA 71,60 6,00 14:17:30
  • CIMSA 48,82 3,61 14:17:38
  • CWENE 29,88 4,84 14:17:38
  • DAPGM 12,42 3,59 14:17:34
  • DOAS 199,10 3,21 14:17:36
  • DOHOL 20,94 4,49 14:17:38
  • DSTKF 1.755,00 1,39 14:17:33
  • ECILC 113,30 2,63 14:16:58
  • EFOR 18,00 4,96 14:17:33
  • EGEEN 5.912,50 2,51 14:15:59
  • EKGYO 21,52 2,48 14:16:56
  • ENERY 9,20 2,91 14:17:28
  • ENJSA 108,60 3,63 14:16:45
  • ENKAI 93,65 1,68 14:17:23
  • EREGL 29,44 3,95 14:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,50 2,70 14:17:36
  • FENER 2,91 1,39 14:17:37
  • FROTO 110,40 1,38 14:17:27
  • GARAN 140,80 3,61 14:17:33
  • GENIL 9,12 6,29 14:17:27
  • GESAN 45,12 3,58 14:16:25
  • GLRMK 162,60 4,50 14:17:31
  • GRTHO 256,00 2,48 14:15:52
  • GSRAY 1,15 3,60 14:17:34
  • GUBRF 514,50 5,38 14:17:32
  • HALKB 50,30 5,36 14:17:26
  • HEKTS 2,93 2,45 14:17:38
  • ISCTR 14,75 4,83 14:17:38
  • ISMEN 45,56 3,40 14:16:57
  • IZENR 9,02 0,56 14:15:22
  • KCAER 11,66 4,29 14:16:19
  • KCHOL 193,20 2,88 14:17:21
  • KLRHO 167,70 1,39 14:17:35
  • KONTR 8,57 3,63 14:17:33
  • KRDMD 31,32 5,45 14:17:19
  • KTLEV 53,25 -7,31 14:17:37
  • KUYAS 71,75 3,76 14:17:18
  • MAGEN 47,82 3,73 14:17:33
  • MAVI 42,16 4,05 14:17:13
  • MGROS 600,00 3,90 14:17:11
  • MIATK 38,50 4,90 14:17:32
  • MPARK 426,25 2,59 14:15:45
  • OBAMS 7,77 4,44 14:17:28
  • ODAS 6,05 0,83 14:17:31
  • OTKAR 369,50 2,71 14:15:31
  • OYAKC 23,56 3,70 14:17:37
  • PASEU 121,20 -4,72 14:17:36
  • PATEK 17,72 2,43 14:16:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,64 0,06 14:17:17
  • PGSUS 180,20 3,80 14:17:37
  • QUAGR 2,86 1,78 14:17:26
  • RALYH 138,10 0,07 14:17:33
  • REEDR 5,95 2,59 14:16:44
  • SAHOL 95,65 5,05 14:17:30
  • SASA 2,23 2,29 14:17:35
  • SISE 41,92 3,30 14:17:35
  • SKBNK 10,52 2,53 14:17:28
  • SOKM 58,75 -0,68 14:17:32
  • TABGD 254,75 3,43 14:15:35
  • TAVHL 298,75 4,37 14:17:33
  • TCELL 111,30 4,12 14:17:37
  • THYAO 294,50 4,43 14:17:35
  • TKFEN 78,40 2,02 14:17:29
  • TOASO 301,75 4,41 14:16:33
  • TRALT 55,40 9,92 14:17:20
  • TRENJ 111,20 7,03 14:17:26
  • TRMET 154,80 5,31 14:17:34
  • TSKB 12,23 4,35 14:17:27
  • TSPOR 0,94 2,17 14:17:19
  • TTKOM 61,30 4,07 14:17:37
  • TTRAK 449,25 2,10 14:17:27
  • TUKAS 2,35 2,17 14:17:11
  • TUPRS 245,40 -1,94 14:17:37
  • TUREX 6,86 2,08 14:16:44
  • TURSG 12,13 0,75 14:17:21
  • ULKER 118,70 3,58 14:17:34
  • VAKBN 35,96 2,39 14:17:10
  • VESTL 28,34 2,68 14:17:27
  • YEOTK 40,76 2,77 14:17:35
  • YKBNK 36,96 5,90 14:17:30
  • ZOREN 2,99 2,40 14:17:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.