DOLAR 45,4003 0.09%
EURO 53,4221 -0.09%
ALTIN 6.867,62-0,55
BITCOIN 36888320.40821%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 0,00 18:10:00
  • AGHOL 36,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 75,85 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,18 0,00 18:10:00
  • AKSEN 88,20 0,00 18:10:00
  • ALARK 100,90 0,00 18:10:00
  • ALTNY 19,37 0,00 18:10:00
  • ANSGR 30,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 116,40 0,00 18:10:00
  • ASELS 431,75 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,93 0,00 18:10:00
  • BIMAS 774,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 596,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.150,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 38,98 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,35 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,91 0,00 18:10:00
  • CCOLA 87,75 1,66 18:09:50
  • CIMSA 57,55 0,00 18:10:00
  • CVKMD 40,50 0,00 18:10:00
  • CWENE 40,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,71 0,00 18:10:00
  • DOAS 184,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 24,50 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.522,50 0,00 18:10:00
  • ECILC 88,75 0,00 18:10:00
  • EFOR 13,04 0,00 18:10:00
  • EKGYO 22,24 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,94 0,00 18:10:00
  • ENJSA 120,70 0,00 18:10:00
  • ENKAI 105,20 0,00 18:10:00
  • EREGL 40,86 0,00 18:10:00
  • EUREN 5,07 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,45 0,00 18:10:00
  • FROTO 97,00 0,00 18:10:00
  • GARAN 138,20 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,46 0,00 18:10:00
  • GESAN 61,35 0,00 18:10:00
  • GLRMK 204,40 0,00 18:10:00
  • GRSEL 337,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 252,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,18 0,00 18:10:00
  • GUBRF 617,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 40,80 0,00 18:10:00
  • HEKTS 4,55 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,75 0,00 18:10:00
  • ISMEN 43,18 0,00 18:10:00
  • IZENR 11,00 0,00 18:10:00
  • KCHOL 212,30 0,00 18:10:00
  • KLRHO 121,20 0,00 18:10:00
  • KONTR 10,39 0,00 18:10:00
  • KRDMD 44,16 0,00 18:10:00
  • KTLEV 119,10 0,00 18:10:00
  • KUYAS 89,50 0,00 18:10:00
  • MAGEN 64,20 0,00 18:10:00
  • MAVI 44,86 0,00 18:10:01
  • MGROS 680,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 48,50 0,00 18:10:01
  • MPARK 490,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,61 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,03 0,00 18:10:01
  • OTKAR 386,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,80 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,79 0,00 18:10:01
  • PASEU 113,20 0,00 18:10:01
  • PATEK 25,84 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,14 0,00 18:10:01
  • PGSUS 185,00 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,50 0,00 18:10:01
  • QUAGR 4,03 0,00 18:10:01
  • RALYH 387,75 0,00 18:10:01
  • REEDR 8,05 0,00 18:10:01
  • SAHOL 99,35 0,00 18:10:01
  • SARKY 29,24 0,00 18:10:01
  • SASA 3,54 0,00 18:10:01
  • SISE 52,35 0,00 18:10:01
  • SKBNK 13,86 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,75 0,00 18:10:01
  • TABGD 281,50 0,00 18:10:01
  • TAVHL 279,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 121,90 0,00 18:10:01
  • THYAO 308,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 157,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 317,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 46,22 0,00 18:10:01
  • TRENJ 95,80 0,00 18:10:01
  • TRMET 128,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,42 0,00 18:10:01
  • TTKOM 66,85 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,69 0,00 18:10:01
  • TUPRS 259,50 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,72 0,00 18:10:01
  • TURSG 14,54 0,00 18:10:01
  • ULKER 130,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,42 0,00 18:10:01
  • VESTL 29,72 0,00 18:10:01
  • YKBNK 39,72 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,42 0,00 18:10:01