DOLAR 44,5996 0.04%
EURO 51,4604 -0.01%
ALTIN 6.685,76-0,27
BITCOIN 0%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.992 s Değişim: 0.43% 55,44 Adet:   428 Mio.Lot Hacim:   6.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 13009
EN DÜŞÜK 12,969
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,63 0,74 10:04:52
  • AGHOL 28,12 0,57 10:05:21
  • AKBNK 69,15 0,58 10:05:15
  • AKSA 10,66 0,95 10:05:17
  • AKSEN 79,65 1,92 10:05:18
  • ALARK 89,85 0,73 10:05:04
  • ALTNY 14,88 0,81 10:05:17
  • ANSGR 26,18 0,61 10:04:54
  • ARCLK 110,50 0,82 10:04:58
  • ASELS 331,50 0,30 10:05:13
  • ASTOR 209,70 1,55 10:05:22
  • BALSU 14,66 1,73 10:05:11
  • BIMAS 689,50 -0,22 10:05:16
  • BRSAN 524,00 0,87 10:05:07
  • BRYAT 2.223,00 3,40 10:05:20
  • BSOKE 33,16 -0,48 10:04:31
  • BTCIM 6,12 0,99 10:04:50
  • CANTE 1,69 1,81 10:05:20
  • CCOLA 66,55 0,08 10:05:09
  • CIMSA 49,56 1,10 10:05:18
  • CVKMD 34,40 2,63 10:05:17
  • CWENE 30,36 1,34 10:05:19
  • DAPGM 14,13 1,73 10:05:01
  • DOAS 195,20 0,77 10:05:19
  • DOHOL 19,67 1,08 10:04:54
  • DSTKF 1.970,00 0,66 10:05:15
  • ECILC 107,30 1,42 10:05:20
  • EFOR 6,98 -4,90 10:05:21
  • EKGYO 19,65 0,72 10:05:22
  • ENERY 8,67 2,85 10:05:20
  • ENJSA 118,90 3,03 10:05:08
  • ENKAI 94,45 0,85 10:05:18
  • EREGL 29,50 1,03 10:05:19
  • EUPWR 40,84 1,54 10:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,57 0,00 10:05:10
  • FENER 2,78 3,73 10:05:13
  • FROTO 99,70 0,10 10:05:21
  • GARAN 132,40 0,15 10:05:18
  • GENIL 11,21 2,28 10:05:20
  • GESAN 48,46 2,19 10:05:22
  • GLRMK 192,50 2,12 10:05:01
  • GRSEL 307,75 0,16 10:04:54
  • GRTHO 245,60 1,66 10:05:08
  • GSRAY 1,07 -1,83 10:05:22
  • GUBRF 469,75 -2,08 10:05:17
  • HALKB 36,56 0,11 10:05:17
  • HEKTS 2,91 1,39 10:04:59
  • ISCTR 13,17 0,15 10:05:19
  • ISMEN 41,28 0,49 10:05:19
  • IZENR 9,63 0,31 10:05:21
  • KCHOL 191,60 0,16 10:05:11
  • KLRHO 120,30 2,12 10:05:17
  • KONTR 7,75 -0,26 10:05:19
  • KRDMD 32,76 2,70 10:05:15
  • KTLEV 78,95 -1,31 10:05:19
  • KUYAS 78,55 3,08 10:05:05
  • MAGEN 54,55 -0,09 10:03:46
  • MAVI 41,66 0,48 10:04:59
  • MGROS 603,00 0,33 10:04:50
  • MIATK 41,90 0,96 10:05:16
  • MPARK 411,50 0,86 10:05:00
  • OBAMS 8,63 1,65 10:05:16
  • ODAS 6,35 1,28 10:05:17
  • OTKAR 374,00 1,01 10:05:11
  • OYAKC 23,86 1,10 10:05:16
  • PAHOL 1,53 0,66 10:04:59
  • PASEU 118,00 -0,34 10:05:21
  • PATEK 17,86 0,79 10:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,21 10:05:22
  • PGSUS 176,90 0,17 10:05:17
  • PSGYO 2,45 1,24 10:05:13
  • QUAGR 3,22 1,58 10:05:19
  • RALYH 202,60 0,55 10:05:02
  • REEDR 7,48 1,63 10:05:13
  • SAHOL 89,00 0,00 10:05:15
  • SARKY 26,96 0,00 10:04:59
  • SASA 2,40 1,27 10:05:20
  • SISE 44,20 0,45 10:05:20
  • SKBNK 10,94 1,02 10:04:59
  • SOKM 52,15 0,19 10:05:12
  • TABGD 245,10 0,62 10:05:21
  • TAVHL 321,75 0,39 10:05:21
  • TCELL 107,80 0,28 10:05:16
  • THYAO 296,75 0,25 10:05:20
  • TKFEN 102,40 1,49 10:05:19
  • TOASO 264,50 0,09 10:04:50
  • TRALT 43,80 0,32 10:05:20
  • TRENJ 92,75 0,22 10:05:13
  • TRMET 122,30 -0,24 10:05:12
  • TSKB 11,36 0,26 10:05:09
  • TTKOM 58,75 0,26 10:05:17
  • TUKAS 2,34 1,30 10:05:20
  • TUPRS 256,75 0,59 10:05:21
  • TUREX 7,92 0,00 10:05:19
  • TURSG 12,68 0,24 10:05:09
  • ULKER 117,20 0,00 10:05:09
  • VAKBN 31,16 0,06 10:05:21
  • VESTL 29,36 0,96 10:05:14
  • YKBNK 34,60 0,52 10:05:20
  • ZOREN 2,91 1,75 10:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.