DOLAR 44,5055 -0.23%
EURO 52,1567 0.74%
ALTIN 6.831,951,24
BITCOIN 31985964.909%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.576 s Değişim: 5.06% 654,38 Adet:   6.733 Mio.Lot Hacim:   184.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 13605
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,56 5,72 15:29:18
  • AGHOL 29,14 5,81 15:26:44
  • AKBNK 76,15 9,96 15:28:49
  • AKSA 10,34 1,97 15:29:27
  • AKSEN 82,30 3,65 15:28:48
  • ALARK 90,85 4,13 15:28:26
  • ALTNY 14,87 -1,06 15:27:49
  • ANSGR 26,40 1,62 15:29:28
  • ARCLK 112,30 5,05 15:29:02
  • ASELS 364,00 6,43 15:29:26
  • ASTOR 210,20 2,69 15:29:29
  • BALSU 14,99 2,60 15:24:25
  • BIMAS 730,00 6,49 15:29:09
  • BRSAN 524,00 2,14 15:28:48
  • BRYAT 2.144,00 5,16 15:25:55
  • BSOKE 35,30 4,01 15:28:32
  • BTCIM 6,54 3,81 15:27:52
  • CANTE 1,67 3,73 15:29:29
  • CCOLA 70,95 5,90 15:29:11
  • CIMSA 52,35 7,10 15:28:48
  • CVKMD 33,32 3,54 15:28:52
  • CWENE 31,16 4,49 15:29:07
  • DAPGM 12,44 -9,20 15:29:26
  • DOAS 197,10 3,52 15:29:26
  • DOHOL 20,56 5,17 15:28:00
  • DSTKF 1.998,00 1,89 15:29:24
  • ECILC 109,30 3,31 15:27:39
  • EFOR 6,65 2,31 15:29:23
  • EKGYO 20,64 7,11 15:29:14
  • ENERY 8,69 1,40 15:27:58
  • ENJSA 121,40 2,45 15:28:35
  • ENKAI 95,60 4,94 15:29:14
  • EREGL 30,00 4,02 15:29:13
  • EUPWR 42,40 5,53 15:29:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,99 0,20 15:29:11
  • FENER 2,84 4,41 15:28:48
  • FROTO 101,70 5,17 15:29:00
  • GARAN 138,30 8,81 15:29:28
  • GENIL 10,69 2,79 15:29:11
  • GESAN 49,54 6,31 15:29:07
  • GLRMK 221,20 10,00 15:29:25
  • GRSEL 320,75 3,63 15:29:24
  • GRTHO 239,30 2,92 15:29:14
  • GSRAY 1,10 3,77 15:29:04
  • GUBRF 492,25 3,85 15:29:14
  • HALKB 38,20 7,55 15:29:16
  • HEKTS 2,99 3,82 15:26:11
  • ISCTR 14,19 8,32 15:29:10
  • ISMEN 41,56 4,58 15:28:52
  • IZENR 9,30 1,97 15:29:28
  • KCHOL 201,50 6,00 15:29:21
  • KLRHO 108,10 4,65 15:29:27
  • KONTR 7,98 2,57 15:29:24
  • KRDMD 34,16 2,15 15:29:24
  • KTLEV 81,40 0,25 15:29:26
  • KUYAS 87,35 5,75 15:29:05
  • MAGEN 59,10 3,32 15:29:26
  • MAVI 42,58 3,80 15:29:11
  • MGROS 630,50 5,08 15:29:21
  • MIATK 42,24 3,02 15:29:04
  • MPARK 431,00 4,74 15:29:00
  • OBAMS 8,26 2,35 15:28:38
  • ODAS 6,35 5,13 15:29:27
  • OTKAR 385,50 2,53 15:29:14
  • OYAKC 25,28 7,48 15:29:25
  • PAHOL 1,56 3,31 15:29:15
  • PASEU 118,30 2,87 15:27:37
  • PATEK 17,93 3,16 15:28:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,56 -6,20 15:29:27
  • PGSUS 187,10 6,91 15:29:29
  • PSGYO 2,44 3,83 15:27:42
  • QUAGR 3,38 2,74 15:28:34
  • RALYH 232,10 10,00 15:23:53
  • REEDR 7,48 2,47 15:29:25
  • SAHOL 96,75 8,34 15:29:26
  • SARKY 27,52 5,85 15:29:21
  • SASA 2,51 3,29 15:29:28
  • SISE 47,06 7,44 15:29:24
  • SKBNK 11,81 4,98 15:29:14
  • SOKM 53,15 4,22 15:29:27
  • TABGD 244,30 2,86 15:29:27
  • TAVHL 339,50 8,55 15:29:14
  • TCELL 111,80 6,58 15:29:14
  • THYAO 317,00 8,56 15:29:21
  • TKFEN 99,40 4,52 15:29:27
  • TOASO 271,50 7,74 15:29:14
  • TRALT 44,46 6,11 15:29:11
  • TRENJ 94,70 4,18 15:29:26
  • TRMET 130,60 5,49 15:28:36
  • TSKB 12,08 6,34 15:28:56
  • TTKOM 60,90 6,47 15:29:14
  • TUKAS 2,42 3,42 15:29:06
  • TUPRS 250,25 -3,75 15:29:29
  • TUREX 7,81 3,99 15:28:48
  • TURSG 12,98 4,17 15:29:26
  • ULKER 116,90 1,74 15:29:13
  • VAKBN 33,58 8,60 15:29:14
  • VESTL 28,72 2,57 15:29:04
  • YKBNK 37,58 9,44 15:29:28
  • ZOREN 2,91 3,93 15:29:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.