DOLAR 47,3862 0.07%
EURO 53,9536 0.13%
ALTIN 6.169,51-0,59
BITCOIN 2997358-3.1%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,92 -0,19 18:10:00
  • AKBNK 66,45 -1,70 18:10:00
  • ALARK 103,20 -2,27 18:10:00
  • ALTNY 15,88 -4,74 18:10:00
  • ANSGR 27,30 1,71 18:10:00
  • ARCLK 99,30 0,30 18:10:00
  • ASELS 360,50 -5,19 18:10:00
  • ASTOR 290,00 -2,36 18:10:00
  • BALSU 15,42 -4,10 18:10:00
  • BERA 13,34 -1,69 18:10:00
  • BIMAS 383,25 0,79 18:10:00
  • BRSAN 561,50 -1,58 18:10:00
  • BRYAT 1.788,00 -1,49 18:10:00
  • BSOKE 34,00 -2,19 18:10:00
  • BTCIM 5,22 -1,14 18:10:00
  • CANTE 1,25 -2,34 18:10:00
  • CCOLA 89,10 -2,25 18:10:00
  • CIMSA 47,68 -3,95 18:10:00
  • CVKMD 37,20 -2,46 18:10:00
  • CWENE 37,26 -0,11 18:10:00
  • DAPGM 9,64 1,26 18:10:00
  • DOAS 186,70 0,21 18:10:00
  • DOHOL 21,04 -0,66 18:10:00
  • DSTKF 1.992,00 -2,73 18:10:00
  • ECILC 70,00 -1,48 18:10:00
  • EFOR 19,20 5,49 18:10:00
  • EKGYO 18,91 1,56 18:10:00
  • ENERY 9,52 -0,52 18:10:00
  • ENJSA 105,50 0,09 18:10:00
  • ENKAI 88,65 -0,17 18:10:00
  • EREGL 43,26 -0,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,68 4,25 18:10:00
  • EUPWR 98,20 -2,19 18:10:00
  • EUREN 4,01 -2,43 18:10:00
  • FENER 3,04 -0,65 18:10:00
  • FROTO 78,25 -0,95 18:10:00
  • GARAN 127,10 0,87 18:10:00
  • GENIL 9,40 2,06 18:10:00
  • GESAN 80,95 -0,43 18:10:00
  • GLRMK 159,30 -2,45 18:10:00
  • GRSEL 344,00 -1,36 18:10:00
  • GRTHO 236,60 -4,21 18:10:00
  • GSRAY 1,00 -0,99 18:10:00
  • GUBRF 424,00 0,30 18:10:00
  • HEKTS 2,93 -2,01 18:10:00
  • IEYHO 163,40 -0,49 18:10:01
  • ISCTR 12,89 -0,23 18:10:01
  • ISMEN 36,02 -0,77 18:10:01
  • IZENR 9,81 -1,90 18:10:01
  • KCHOL 196,70 -0,46 18:10:01
  • KLRHO 80,65 -0,62 18:10:01
  • KRDMD 42,34 0,33 18:10:01
  • KTLEV 155,90 0,58 18:10:01
  • KUYAS 68,45 -3,25 18:10:01
  • MAGEN 39,70 -1,98 18:10:01
  • MAVI 39,20 1,87 18:10:01
  • MGROS 625,00 0,32 18:10:01
  • MIATK 34,56 2,73 18:10:01
  • MPARK 397,50 -1,18 18:10:01
  • OBAMS 5,13 -1,54 18:10:01
  • ODAS 8,60 0,94 18:10:01
  • ODINE 2.607,50 5,57 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 322,50 -1,38 18:10:01
  • OYAKC 20,34 -4,51 18:10:01
  • PAHOL 1,40 -1,41 18:10:01
  • PASEU 120,00 4,62 18:10:01
  • PATEK 19,95 -2,30 18:10:01
  • PETKM 20,16 -8,45 18:10:01
  • PSGYO 3,80 1,60 18:10:01
  • QUAGR 3,71 -5,36 18:10:01
  • RALYH 261,50 2,15 18:10:01
  • REEDR 6,61 -2,07 18:10:01
  • SAHOL 87,10 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,36 -1,55 18:10:01
  • SISE 42,96 -1,06 18:10:01
  • SKBNK 10,59 -9,95 18:10:01
  • SOKM 52,00 -2,07 18:10:01
  • TCELL 102,30 -1,35 18:10:01
  • THYAO 318,00 1,92 18:10:01
  • TKFEN 149,40 -0,40 18:10:01
  • TOASO 272,50 -3,02 18:10:01
  • TRALT 48,26 -1,75 18:10:01
  • TRENJ 97,25 -3,04 18:10:01
  • TRMET 133,80 -1,69 18:10:01
  • TTKOM 52,75 -2,31 18:10:01
  • TUKAS 2,09 -0,48 18:10:01
  • TUPRS 292,25 -3,94 18:10:01
  • TURSG 6,45 -2,57 18:10:01
  • ULKER 90,65 -1,52 18:10:01
  • VAKBN 29,86 -1,26 18:10:01
  • VESTL 23,84 -2,38 18:10:01
  • YKBNK 32,90 -1,38 18:10:01
  • ZOREN 2,50 -1,57 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.