DOLAR 44,1956 0.15%
EURO 50,7252 -0.42%
ALTIN 7.238,450,46
BITCOIN 31989433.10919%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.085 s Değişim: -1.51% -201,01 Adet:   7.381 Mio.Lot Hacim:   90.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 -2,15 15:10:11
  • AGHOL 28,78 -1,77 15:09:29
  • AKBNK 72,95 -3,70 15:10:09
  • AKSA 10,92 0,83 15:09:35
  • AKSEN 79,55 1,34 15:10:11
  • ALARK 90,20 -2,80 15:10:11
  • ALTNY 15,11 -0,59 15:09:26
  • ANSGR 27,96 0,22 15:09:27
  • ARCLK 111,80 0,00 15:09:39
  • ASELS 323,50 -1,97 15:10:09
  • ASTOR 198,60 -0,45 15:10:07
  • BALSU 13,88 -1,56 15:09:25
  • BIMAS 704,00 -0,64 15:10:10
  • BRSAN 511,00 -3,40 15:09:23
  • BRYAT 2.191,00 -3,05 15:10:03
  • BSOKE 34,12 -0,58 15:09:23
  • BTCIM 6,23 -0,95 15:09:57
  • CANTE 1,54 -3,75 15:09:35
  • CCOLA 70,15 -1,34 15:09:07
  • CIMSA 48,72 0,66 15:09:47
  • CWENE 29,60 0,68 15:09:31
  • DAPGM 13,13 3,39 15:10:11
  • DOAS 197,10 -0,61 15:10:11
  • DOHOL 21,46 0,85 15:10:00
  • DSTKF 1.632,00 -9,33 15:09:50
  • ECILC 114,90 -1,88 15:07:41
  • EFOR 18,69 3,55 15:10:11
  • EGEEN 5.725,00 -2,47 15:09:39
  • EKGYO 20,22 -1,37 15:09:50
  • ENERY 9,06 -2,27 15:09:36
  • ENJSA 118,90 0,00 15:09:46
  • ENKAI 92,55 1,37 15:10:12
  • EREGL 28,44 -0,77 15:09:50
  • EUPWR 35,62 -3,78 15:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,93 -0,68 15:10:09
  • FROTO 108,60 -3,04 15:10:03
  • GARAN 133,20 -3,41 15:10:12
  • GENIL 9,32 0,98 15:09:48
  • GESAN 44,80 -2,57 15:10:04
  • GLRMK 163,00 0,12 15:10:11
  • GRSEL 330,50 0,23 15:09:47
  • GRTHO 262,75 -2,05 15:09:14
  • GSRAY 1,14 0,00 15:10:11
  • GUBRF 522,00 -1,04 15:10:10
  • HALKB 42,08 -4,67 15:10:04
  • HEKTS 3,03 -2,26 15:10:11
  • ISCTR 14,03 -2,37 15:10:01
  • ISMEN 44,98 -0,04 15:10:12
  • IZENR 9,58 1,05 15:09:25
  • KCAER 11,83 0,17 15:09:57
  • KCHOL 192,60 -1,48 15:09:50
  • KLRHO 177,50 -9,99 15:09:34
  • KONTR 8,80 -2,33 15:10:00
  • KRDMD 29,64 -2,18 15:10:10
  • KTLEV 57,25 6,91 15:10:11
  • KUYAS 70,70 -1,81 15:10:09
  • MAGEN 48,70 -2,01 15:09:43
  • MAVI 41,40 0,10 15:09:56
  • MGROS 612,00 0,74 15:10:11
  • MIATK 39,08 -3,74 15:10:12
  • MPARK 431,00 -1,82 15:07:58
  • OBAMS 7,68 2,67 15:09:51
  • ODAS 6,18 -0,32 15:09:51
  • OTKAR 365,75 -1,08 15:09:25
  • OYAKC 22,92 -1,55 15:09:47
  • PASEU 123,60 -1,12 15:09:46
  • PATEK 18,06 0,00 15:10:12
  • PETKM 19,47 3,02 15:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,60 -1,34 15:10:06
  • QUAGR 3,11 1,30 15:10:11
  • RALYH 139,10 0,65 15:09:44
  • REEDR 6,13 0,16 15:10:01
  • SAHOL 94,20 -1,46 15:10:10
  • SASA 2,51 3,72 15:10:08
  • SISE 41,76 -0,57 15:10:11
  • SKBNK 10,86 -1,81 15:10:04
  • SOKM 55,50 -2,55 15:09:37
  • TABGD 258,25 0,78 15:09:49
  • TAVHL 297,50 0,08 15:10:11
  • TCELL 108,80 -2,25 15:09:59
  • THYAO 291,25 -0,51 15:10:09
  • TKFEN 84,60 -0,82 15:10:02
  • TOASO 301,50 -1,39 15:10:11
  • TRALT 54,20 -0,18 15:09:50
  • TRENJ 109,70 -0,63 15:09:40
  • TRMET 150,90 -1,31 15:10:11
  • TSKB 12,04 -1,07 15:09:37
  • TSPOR 0,97 3,19 15:09:40
  • TTKOM 60,90 -1,54 15:10:11
  • TTRAK 454,50 -1,36 15:09:38
  • TUKAS 2,34 -0,85 15:10:11
  • TUPRS 266,75 0,76 15:10:11
  • TUREX 7,94 1,66 15:10:08
  • TURSG 13,27 2,87 15:09:53
  • ULKER 108,80 -1,63 15:10:11
  • VAKBN 32,36 -4,26 15:09:58
  • VESTL 27,96 -3,05 15:09:30
  • YEOTK 49,28 -3,09 15:10:11
  • YKBNK 34,64 -3,40 15:09:38
  • ZOREN 2,92 -1,35 15:10:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.