DOLAR 43,3687 0.25%
EURO 50,9400 0.02%
ALTIN 6.907,551,03
BITCOIN 3881335-0.2506%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.978 s Değişim: 0.98% 126,12 Adet:   1.070 Mio.Lot Hacim:   29.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13000
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,85 1,48 10:27:36
  • AGHOL 32,72 0,62 10:27:22
  • AKBNK 79,25 1,86 10:27:42
  • AKSA 10,26 0,79 10:27:20
  • AKSEN 70,50 0,21 10:27:35
  • ALARK 110,10 -1,52 10:27:39
  • ALTNY 16,55 0,42 10:27:38
  • ANSGR 27,42 0,15 10:26:04
  • ARCLK 113,00 0,89 10:27:31
  • ASELS 304,50 1,42 10:27:43
  • ASTOR 154,80 0,52 10:27:43
  • BALSU 16,22 0,00 10:27:42
  • BIMAS 635,50 1,52 10:27:31
  • BRSAN 641,50 0,23 10:27:37
  • BRYAT 2.225,00 -0,22 10:27:39
  • BSOKE 26,90 -0,88 10:27:36
  • BTCIM 4,63 -0,22 10:27:39
  • CANTE 2,09 0,48 10:27:42
  • CCOLA 70,05 1,01 10:27:31
  • CIMSA 47,24 1,50 10:27:38
  • CWENE 31,00 -0,96 10:27:25
  • DAPGM 11,20 0,27 10:27:16
  • DOAS 235,80 0,77 10:27:29
  • DOHOL 20,28 0,70 10:19:28
  • DSTKF 679,50 0,97 10:24:19
  • ECILC 121,00 1,26 10:27:31
  • EFOR 25,04 -2,11 10:27:42
  • EGEEN 7.555,00 0,73 10:26:45
  • EKGYO 23,44 2,27 10:27:42
  • ENERY 9,35 -1,27 10:27:42
  • ENJSA 99,10 0,30 10:27:27
  • ENKAI 83,85 2,07 10:27:22
  • EREGL 27,16 1,49 10:27:43
  • EUPWR 39,66 0,35 10:26:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,49 0,00 10:27:31
  • FROTO 105,50 1,54 10:27:38
  • GARAN 151,00 1,68 10:27:34
  • GENIL 142,50 0,42 10:27:34
  • GESAN 54,05 1,50 10:27:11
  • GLRMK 201,30 0,65 10:27:12
  • GRSEL 382,00 0,07 10:24:42
  • GRTHO 229,60 -0,17 10:25:49
  • GSRAY 1,19 0,85 10:26:10
  • GUBRF 437,50 1,27 10:27:23
  • HALKB 43,84 1,25 10:27:42
  • HEKTS 3,14 2,28 10:27:13
  • ISCTR 15,14 3,20 10:27:36
  • ISMEN 44,66 2,43 10:27:11
  • IZENR 8,77 -0,11 10:23:47
  • KCAER 11,21 0,99 10:27:36
  • KCHOL 197,30 1,02 10:27:36
  • KLRHO 417,00 -2,34 10:27:36
  • KONTR 9,75 0,52 10:27:40
  • KRDMD 29,48 0,96 10:27:30
  • KTLEV 36,20 -0,71 10:27:42
  • KUYAS 56,90 1,25 10:26:12
  • MAGEN 43,40 -0,09 10:27:31
  • MAVI 46,32 0,04 10:27:38
  • MGROS 629,00 0,64 10:27:14
  • MIATK 35,30 0,28 10:27:43
  • MPARK 439,50 2,21 10:27:33
  • OBAMS 8,97 0,34 10:27:36
  • ODAS 5,23 0,58 10:27:08
  • OTKAR 418,50 1,09 10:27:30
  • OYAKC 26,46 0,38 10:27:38
  • PASEU 148,50 1,57 10:27:24
  • PATEK 20,96 2,04 10:27:32
  • PETKM 17,97 1,07 10:27:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,70 0,94 10:27:41
  • QUAGR 2,67 -1,11 10:27:36
  • RALYH 196,00 -1,01 10:27:42
  • REEDR 6,96 -0,29 10:27:30
  • SAHOL 96,60 1,15 10:27:36
  • SASA 2,42 1,26 10:27:24
  • SISE 40,34 1,71 10:27:39
  • SKBNK 8,28 0,00 10:25:40
  • SOKM 61,95 0,98 10:27:42
  • TABGD 250,00 -0,89 10:27:13
  • TAVHL 330,00 1,15 10:27:10
  • TCELL 114,00 1,69 10:27:42
  • THYAO 303,25 1,42 10:27:34
  • TKFEN 71,90 0,07 10:27:24
  • TOASO 299,50 1,35 10:27:24
  • TRALT 50,35 2,13 10:27:42
  • TRENJ 115,90 0,09 10:27:31
  • TRMET 133,80 0,45 10:27:25
  • TSKB 13,16 1,31 10:27:33
  • TSPOR 1,09 0,00 10:27:30
  • TTKOM 64,85 0,62 10:27:11
  • TTRAK 576,00 0,35 10:27:31
  • TUKAS 2,87 0,00 10:27:39
  • TUPRS 228,70 0,88 10:27:33
  • TUREX 7,29 0,00 10:26:41
  • TURSG 12,42 3,07 10:26:52
  • ULKER 130,40 1,09 10:27:29
  • VAKBN 34,08 0,89 10:27:15
  • VESTL 30,10 0,53 10:27:20
  • YEOTK 40,12 0,50 10:27:38
  • YKBNK 38,64 1,95 10:27:37
  • ZOREN 3,12 0,97 10:27:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.