DOLAR 45,2485 0.07%
EURO 53,3967 0.43%
ALTIN 6.883,150,94
BITCOIN 3655392-1.74683%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.951 s Değişim: 0.22% 33,36 Adet:   7.769 Mio.Lot Hacim:   112.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 2,20 13:32:30
  • AGHOL 35,32 3,34 13:32:18
  • AKBNK 75,40 1,41 13:32:25
  • AKSA 10,98 -0,18 13:32:37
  • AKSEN 87,75 -0,96 13:32:35
  • ALARK 100,50 0,20 13:32:24
  • ALTNY 17,49 -1,46 13:31:51
  • ANSGR 30,40 0,53 13:31:38
  • ARCLK 115,20 1,50 13:32:00
  • ASELS 426,00 -1,84 13:32:32
  • ASTOR 309,00 -2,75 13:32:19
  • BALSU 14,79 1,44 13:31:36
  • BIMAS 782,00 0,13 13:31:52
  • BRSAN 617,00 -0,48 13:32:10
  • BRYAT 2.196,00 -0,77 13:31:58
  • BSOKE 39,30 2,72 13:32:26
  • BTCIM 6,46 -0,46 13:32:05
  • CANTE 1,81 2,26 13:32:26
  • CCOLA 85,00 0,18 13:32:25
  • CIMSA 59,45 1,71 13:30:52
  • CVKMD 36,86 -0,59 13:31:51
  • CWENE 38,08 -2,06 13:31:47
  • DAPGM 10,47 0,87 13:32:04
  • DOAS 188,30 1,56 13:32:12
  • DOHOL 24,64 0,00 13:32:21
  • DSTKF 2.695,00 -2,18 13:32:37
  • ECILC 86,90 1,34 13:32:34
  • EFOR 12,96 7,11 13:32:29
  • EKGYO 21,30 0,38 13:31:55
  • ENERY 9,04 0,44 13:29:36
  • ENJSA 118,90 1,19 13:32:11
  • ENKAI 112,30 1,63 13:31:59
  • EREGL 38,38 1,86 13:32:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 61,75 0,65 13:32:34
  • EUREN 5,11 0,20 13:31:42
  • FROTO 99,20 0,20 13:32:34
  • GARAN 137,70 0,81 13:32:14
  • GENIL 9,57 8,01 13:32:32
  • GESAN 57,45 1,68 13:32:30
  • GLRMK 194,90 -0,20 13:32:12
  • GRSEL 321,25 0,08 13:32:31
  • GRTHO 247,40 0,53 13:32:32
  • GSRAY 1,19 1,71 13:32:15
  • GUBRF 604,50 3,69 13:32:16
  • HALKB 39,56 3,78 13:32:35
  • HEKTS 4,04 9,78 13:32:25
  • ISCTR 14,72 1,59 13:32:23
  • ISMEN 43,50 1,12 13:32:13
  • IZENR 10,54 -0,09 13:30:12
  • KCHOL 209,80 -0,33 13:32:31
  • KLRHO 110,50 -0,72 13:32:34
  • KONTR 10,23 4,92 13:32:37
  • KRDMD 39,96 0,15 13:32:25
  • KTLEV 113,50 -1,56 13:32:23
  • KUYAS 86,80 0,23 13:32:28
  • MAGEN 65,20 0,85 13:31:52
  • MAVI 44,62 1,73 13:31:36
  • MGROS 685,00 0,22 13:32:32
  • MIATK 45,56 4,64 13:32:27
  • MPARK 487,50 7,38 13:32:36
  • OBAMS 8,41 -0,36 13:32:34
  • ODAS 7,89 3,82 13:32:36
  • OTKAR 384,25 2,54 13:32:12
  • OYAKC 24,86 1,30 13:32:14
  • PAHOL 1,56 0,65 13:32:35
  • PASEU 106,10 -3,02 13:32:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,10 7,37 13:32:37
  • PETKM 23,84 -1,16 13:32:07
  • PGSUS 185,90 0,87 13:32:15
  • PSGYO 3,12 2,30 13:32:32
  • QUAGR 3,82 3,80 13:32:10
  • RALYH 370,25 -0,27 13:32:03
  • REEDR 7,87 1,68 13:32:25
  • SAHOL 100,40 -0,30 13:32:25
  • SARKY 28,10 1,37 13:32:26
  • SASA 3,20 3,90 13:32:28
  • SISE 50,00 0,77 13:32:19
  • SKBNK 13,91 7,83 13:32:13
  • SOKM 55,15 2,04 13:32:17
  • TABGD 272,25 0,83 13:32:33
  • TAVHL 287,50 -0,78 13:32:06
  • TCELL 118,60 0,76 13:32:02
  • THYAO 312,00 0,73 13:32:35
  • TKFEN 147,30 3,73 13:32:09
  • TOASO 322,75 3,28 13:32:29
  • TRALT 42,66 1,43 13:32:37
  • TRENJ 93,10 1,14 13:32:00
  • TRMET 122,00 2,43 13:32:05
  • TSKB 12,40 3,77 13:32:14
  • TTKOM 66,30 0,99 13:32:18
  • TUKAS 2,57 0,78 13:31:39
  • TUPRS 261,00 -3,69 13:32:16
  • TUREX 9,00 -0,88 13:31:46
  • TURSG 14,51 2,76 13:32:19
  • ULKER 129,60 0,39 13:32:25
  • VAKBN 31,72 0,83 13:32:18
  • VESTL 28,72 1,70 13:32:30
  • YKBNK 38,46 1,85 13:32:28
  • ZOREN 3,20 0,95 13:32:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.