DOLAR 49,33850,18%
EURO 55,2135-0,32%
ALTIN 6.647,581,55
BITCOIN 40763290.98791%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.239 s Değişim: 0.21% 25,21 Adet:   4.084 Mio.Lot Hacim:   93.094 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,64 1,53 16:51:24
  • AGHOL 32,56 1,31 16:49:32
  • AHGAZ 48,40 0,79 16:50:40
  • AKBNK 67,75 -0,59 16:51:13
  • AKCNS 221,00 -3,54 16:50:02
  • AKFYE 3,79 1,07 16:49:14
  • AKSA 10,57 0,76 16:51:25
  • AKSEN 73,20 1,31 16:50:37
  • ALARK 109,00 0,65 16:50:48
  • ALBRK 8,80 0,23 16:51:18
  • ALTNY 13,03 1,64 16:51:25
  • ANHYT 103,80 2,87 16:51:14
  • ANSGR 24,10 -0,66 16:50:03
  • ARCLK 80,60 0,12 16:51:05
  • ASELS 350,00 0,36 16:51:12
  • ASTOR 206,60 4,61 16:51:26
  • AYGAZ 290,00 -1,69 16:50:28
  • BERA 11,71 2,18 16:51:17
  • BIMAS 402,25 0,31 16:51:18
  • BINHO 6,14 7,53 16:50:48
  • BRSAN 654,00 -2,46 16:51:25
  • BRYAT 1.432,00 0,28 16:50:16
  • BTCIM 2,08 7,77 16:50:58
  • CANTE 1,09 2,83 16:51:24
  • CCOLA 83,60 3,98 16:51:00
  • CIMSA 41,28 0,39 16:50:14
  • CVKMD 13,48 4,42 16:51:22
  • CWENE 18,98 -1,61 16:51:25
  • DOAS 144,60 1,19 16:50:03
  • DOHOL 18,70 1,80 16:50:57
  • ECILC 62,45 0,16 16:51:15
  • ECZYT 220,00 0,00 16:51:09
  • EGEEN 5.137,50 6,09 16:51:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 97,75 -1,71 16:51:18
  • EKGYO 19,80 0,97 16:51:09
  • ENERY 14,27 0,85 16:51:12
  • ENJSA 113,70 0,62 16:51:12
  • ENKAI 82,90 1,59 16:51:13
  • EREGL 37,30 1,91 16:51:19
  • EUREN 2,80 2,19 16:51:23
  • FENER 2,43 2,10 16:50:09
  • FROTO 74,65 0,34 16:50:43
  • GARAN 129,00 0,39 16:51:18
  • GLRMK 137,80 2,53 16:51:24
  • GLYHO 17,46 -0,51 16:51:17
  • GRSEL 278,75 1,55 16:51:10
  • GUBRF 416,25 2,15 16:51:20
  • GWIND 20,20 1,66 16:51:02
  • HALKB 43,92 0,00 16:51:23
  • HEKTS 2,19 1,39 16:51:20
  • ISCTR 12,66 -1,02 16:50:49
  • ISMEN 29,82 1,08 16:50:36
  • KARSN 9,13 1,78 16:50:07
  • KATMR 1,54 2,67 16:48:30
  • KCAER 10,65 1,62 16:51:21
  • KCHOL 205,40 -3,30 16:51:22
  • KORDS 3,13 0,32 16:51:15
  • KRDMD 43,12 0,23 16:51:09
  • LMKDC 23,90 0,76 16:49:21
  • MAVI 37,40 0,43 16:51:22
  • MGROS 500,50 -0,10 16:51:01
  • MPARK 434,25 3,33 16:48:47
  • OBAMS 4,45 2,06 16:46:24
  • ODAS 6,02 1,69 16:50:41
  • OTKAR 343,00 -0,29 16:50:37
  • OYAKC 20,74 1,97 16:51:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,04 6,12 16:50:47
  • PETKM 20,42 -1,07 16:51:24
  • PGSUS 134,30 -0,96 16:51:23
  • RGYAS 192,40 2,18 16:50:32
  • RYSAS 25,64 7,19 16:50:40
  • SAHOL 83,25 -6,20 16:51:24
  • SASA 1,94 3,19 16:51:20
  • SISE 37,92 0,26 16:51:22
  • SNGYO 2,77 1,84 16:49:14
  • SOKM 57,60 3,23 16:50:26
  • TABGD 226,60 1,16 16:49:18
  • TAVHL 273,25 -0,91 16:51:24
  • TCELL 98,50 -1,70 16:51:13
  • TCKRC 123,70 -0,08 16:51:18
  • THYAO 287,25 1,06 16:51:22
  • TKFEN 262,75 2,84 16:50:40
  • TOASO 264,25 -1,77 16:51:02
  • TRALT 43,96 4,07 16:51:26
  • TRENJ 98,80 6,64 16:51:26
  • TRGYO 92,20 0,82 16:48:31
  • TRMET 136,40 4,28 16:51:26
  • TSKB 9,96 1,63 16:51:07
  • TTKOM 52,00 -0,76 16:51:09
  • TTRAK 392,00 0,19 16:50:26
  • TUKAS 2,01 1,01 16:47:42
  • TUPRS 383,00 -2,36 16:51:18
  • TURSG 5,49 -0,90 16:50:28
  • ULKER 87,85 1,86 16:51:05
  • VAKBN 33,66 0,00 16:50:56
  • VESTL 17,70 0,63 16:51:14
  • YKBNK 35,28 -1,07 16:51:12
  • ZOREN 1,84 0,00 16:46:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.