DOLAR 44,9315 0.1%
EURO 52,6788 -0.23%
ALTIN 6.846,980,54
BITCOIN 35245343.22319%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.292 s Değişim: -0.58% -83,61 Adet:   5.700 Mio.Lot Hacim:   124.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 -1,03 16:22:49
  • AGHOL 30,88 -3,38 16:22:42
  • AKBNK 79,15 -1,98 16:23:20
  • AKSA 10,60 0,95 16:23:16
  • AKSEN 79,10 -1,06 16:21:34
  • ALARK 91,95 -2,08 16:23:23
  • ALTNY 15,87 -3,11 16:23:12
  • ANSGR 28,60 -1,72 16:23:23
  • ARCLK 115,30 -1,11 16:22:42
  • ASELS 396,00 -0,13 16:23:26
  • ASTOR 206,10 -3,92 16:23:22
  • BALSU 15,76 0,96 16:22:42
  • BIMAS 760,00 1,00 16:23:21
  • BRSAN 552,00 -0,45 16:23:13
  • BRYAT 2.128,00 -0,23 16:23:22
  • BSOKE 35,52 0,91 16:22:05
  • BTCIM 6,55 0,15 16:22:42
  • CANTE 1,72 0,00 16:22:57
  • CCOLA 77,15 -3,26 16:23:23
  • CIMSA 55,40 0,64 16:23:24
  • CLEBI 2.096,00 -1,41 16:23:02
  • CWENE 35,24 1,79 16:23:21
  • DOAS 183,80 -0,81 16:23:07
  • DOHOL 21,00 -1,32 16:23:18
  • DSTKF 2.452,00 1,20 16:23:24
  • ECILC 86,40 -1,99 16:23:24
  • EFOR 10,53 8,22 16:23:25
  • EGEEN 6.780,00 -1,38 16:23:25
  • EKGYO 21,06 -1,22 16:23:23
  • ENERY 9,15 -0,87 16:21:22
  • ENJSA 116,60 -1,44 16:23:17
  • ENKAI 105,90 0,38 16:23:02
  • EREGL 32,54 -3,50 16:23:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,14 -0,92 16:23:23
  • EUREN 5,30 -0,93 16:23:24
  • FENER 2,79 -2,45 16:22:31
  • FROTO 101,40 -2,03 16:23:18
  • GARAN 140,00 -1,27 16:23:11
  • GESAN 46,34 -1,95 16:23:13
  • GLRMK 203,40 -7,17 16:23:23
  • GRTHO 240,10 -1,03 16:23:21
  • GSRAY 1,16 0,00 16:22:51
  • GUBRF 515,00 0,59 16:23:19
  • HALKB 40,20 -1,33 16:23:26
  • HEKTS 3,22 -0,92 16:23:08
  • ISCTR 14,77 -0,20 16:23:25
  • ISMEN 43,62 -0,86 16:23:20
  • IZENR 10,37 0,68 16:23:11
  • KCHOL 203,40 -1,26 16:23:20
  • KLRHO 107,50 0,28 16:23:08
  • KONTR 11,70 -9,93 16:22:35
  • KRDMD 35,74 -1,00 16:23:19
  • KTLEV 105,20 5,20 16:23:23
  • KUYAS 94,25 2,89 16:22:59
  • MAGEN 59,60 -0,91 16:23:24
  • MAVI 43,70 -0,27 16:22:42
  • MGROS 649,00 -2,11 16:23:02
  • MIATK 40,28 -0,79 16:23:24
  • MPARK 462,75 -0,70 16:20:46
  • OBAMS 7,96 -0,25 16:23:19
  • ODAS 6,85 0,74 16:23:25
  • OTKAR 385,25 -1,53 16:23:02
  • OYAKC 24,22 -3,12 16:23:23
  • PAHOL 1,59 -0,63 16:23:19
  • PASEU 121,70 -3,34 16:23:23
  • PATEK 21,12 -2,40 16:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,94 0,09 16:23:24
  • PGSUS 188,70 -0,79 16:23:17
  • QUAGR 3,95 -0,50 16:22:06
  • RALYH 320,50 -1,38 16:23:07
  • REEDR 8,17 -2,62 16:23:16
  • SAHOL 99,10 -1,88 16:22:59
  • SARKY 27,68 -1,91 16:22:55
  • SASA 2,99 -1,32 16:23:19
  • SISE 46,86 -0,76 16:23:22
  • SKBNK 13,14 -0,83 16:23:17
  • SOKM 50,40 -1,18 16:23:23
  • TABGD 255,00 -1,64 16:22:32
  • TAVHL 307,50 -1,76 16:23:19
  • TCELL 114,60 -0,61 16:23:17
  • THYAO 323,00 -1,22 16:23:23
  • TKFEN 134,10 0,83 16:22:53
  • TOASO 288,00 -0,35 16:23:01
  • TRALT 46,48 -3,65 16:23:25
  • TRENJ 92,15 -3,51 16:18:18
  • TRMET 132,40 -3,50 16:23:23
  • TSKB 12,30 -0,81 16:22:02
  • TTKOM 63,65 -2,23 16:23:23
  • TTRAK 479,50 -0,47 16:21:16
  • TUKAS 2,59 -3,00 16:22:03
  • TUPRS 262,25 3,45 16:23:15
  • TURSG 13,97 -3,59 16:23:25
  • ULKER 122,30 -1,13 16:23:10
  • VAKBN 33,26 -1,36 16:23:02
  • VESTL 28,72 -2,31 16:23:10
  • YKBNK 38,06 -1,25 16:23:17
  • ZOREN 3,04 -0,65 16:22:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.