DOLAR 45,9124 0.19%
EURO 53,5383 0.1%
ALTIN 6.638,02-0,74
BITCOIN 3341115-1.17992%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.815 s Değişim: 1.12% 152,58 Adet:   3.802 Mio.Lot Hacim:   86.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,51 1,09 12:43:16
  • AGHOL 33,94 1,01 12:42:46
  • AGROT 2,98 2,41 12:43:12
  • AKBNK 64,85 1,33 12:42:35
  • AKSA 10,52 0,96 12:42:50
  • AKSEN 80,70 0,88 12:43:11
  • ALARK 97,20 1,20 12:41:34
  • ALTNY 17,15 1,12 12:42:50
  • ANSGR 27,52 0,36 12:43:16
  • ARCLK 105,30 1,54 12:42:17
  • ASELS 388,00 2,04 12:43:13
  • ASTOR 328,75 5,12 12:42:54
  • AVPGY 62,40 -0,32 12:42:49
  • BALSU 14,01 4,94 12:42:48
  • BIMAS 375,50 0,67 12:43:16
  • BRSAN 537,50 9,92 12:42:33
  • BRYAT 2.076,00 7,29 12:43:07
  • BSOKE 38,32 -0,36 12:42:35
  • BTCIM 6,47 6,24 12:43:08
  • CANTE 1,55 1,97 12:43:16
  • CCOLA 81,85 2,25 12:42:54
  • CIMSA 51,30 1,28 12:42:50
  • CVKMD 45,88 -2,88 12:43:06
  • CWENE 40,30 2,23 12:43:03
  • DAPGM 10,20 7,37 12:43:16
  • DOAS 185,60 0,43 12:41:59
  • DOHOL 23,02 -2,13 12:43:08
  • DSTKF 1.947,00 -7,51 12:42:46
  • ECILC 88,80 -0,11 12:42:38
  • EFOR 11,66 2,91 12:42:42
  • EKGYO 19,62 2,72 12:43:09
  • ENERY 8,96 1,70 12:42:12
  • ENJSA 112,70 2,64 12:42:37
  • ENKAI 100,30 -0,20 12:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,62 1,12 12:43:02
  • EUPWR 73,15 -3,88 12:43:16
  • EUREN 4,97 2,69 12:42:43
  • FENER 4,25 5,72 12:42:55
  • FROTO 85,95 2,14 12:43:16
  • GARAN 124,80 1,55 12:43:10
  • GESAN 69,00 -8,61 12:43:08
  • GLRMK 172,30 1,29 12:41:29
  • GRTHO 216,70 5,40 12:42:52
  • GSRAY 1,08 2,86 12:42:35
  • GUBRF 558,00 1,45 12:42:45
  • HALKB 44,42 5,51 12:43:16
  • HEKTS 4,08 2,00 12:42:21
  • ISCTR 13,33 1,45 12:43:12
  • ISMEN 38,22 0,37 12:42:50
  • KCHOL 189,80 0,37 12:42:49
  • KONTR 8,01 2,04 12:43:13
  • KRDMD 41,04 3,27 12:43:16
  • KTLEV 125,60 -0,48 12:43:09
  • KUYAS 77,85 1,63 12:43:15
  • MAGEN 63,00 3,11 12:42:33
  • MAVI 41,60 0,92 12:42:49
  • MGROS 670,00 1,67 12:42:43
  • MIATK 54,10 8,29 12:43:16
  • MPARK 460,00 1,55 12:43:10
  • OBAMS 8,12 2,01 12:43:16
  • ODAS 7,58 1,88 12:41:29
  • OTKAR 374,25 1,42 12:41:49
  • OYAKC 20,98 0,77 12:42:48
  • PAHOL 1,70 0,59 12:43:15
  • PASEU 111,60 -3,63 12:43:15
  • PATEK 25,14 5,72 12:42:54
  • PETKM 22,64 2,44 12:42:54
  • PGSUS 171,10 0,59 12:43:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,21 1,58 12:41:55
  • QUAGR 4,01 6,37 12:43:16
  • RALYH 230,70 -7,72 12:43:03
  • REEDR 7,25 2,26 12:43:10
  • SAHOL 90,55 -1,58 12:43:16
  • SARKY 29,24 1,81 12:42:48
  • SASA 2,72 3,03 12:43:16
  • SISE 46,00 1,75 12:43:15
  • SKBNK 13,37 1,52 12:42:06
  • SMRTG 12,19 3,74 12:42:29
  • SOKM 48,14 0,63 12:42:11
  • TABGD 268,50 0,56 12:42:31
  • TAVHL 259,50 3,08 12:41:43
  • TCELL 104,10 3,07 12:43:10
  • THYAO 297,75 0,34 12:43:10
  • TKFEN 143,90 2,20 12:42:57
  • TOASO 302,50 2,20 12:42:41
  • TRALT 45,22 3,86 12:42:48
  • TRENJ 86,35 3,23 12:41:08
  • TRMET 112,70 4,45 12:42:46
  • TSKB 11,37 2,62 12:42:49
  • TTKOM 61,50 0,41 12:43:07
  • TUKAS 2,45 1,66 12:42:17
  • TUPRS 239,20 1,27 12:43:15
  • TUREX 8,39 1,33 12:42:30
  • TURSG 12,61 -0,08 12:43:10
  • ULKER 116,90 0,95 12:43:14
  • VAKBN 31,50 2,14 12:43:13
  • VESTL 26,86 1,90 12:42:11
  • YEOTK 109,50 1,86 12:42:43
  • YKBNK 33,78 1,87 12:43:02
  • ZOREN 3,19 3,24 12:42:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.