DOLAR 44,2109 0.08%
EURO 50,9435 0.14%
ALTIN 7.128,440,28
BITCOIN 32810101.39142%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.013 s Değişim: 0.44% 56,65 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   46.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 0,87 12:30:47
  • AGHOL 28,64 0,14 12:29:24
  • AGROT 3,02 3,07 12:30:01
  • AKBNK 73,95 1,72 12:31:10
  • AKSA 11,19 2,38 12:30:16
  • AKSEN 77,15 1,25 12:30:50
  • ALARK 90,85 1,96 12:30:24
  • ALTNY 14,98 0,33 12:31:04
  • ANSGR 27,24 1,64 12:30:40
  • ARCLK 113,60 0,53 12:28:00
  • ASELS 323,50 0,94 12:31:03
  • ASTOR 183,90 -1,13 12:31:12
  • BALSU 14,31 1,20 12:31:11
  • BIMAS 683,50 0,07 12:30:59
  • BRSAN 513,00 0,39 12:30:43
  • BRYAT 2.260,00 -0,44 12:30:34
  • BSOKE 33,20 -0,90 12:31:03
  • BTCIM 6,55 3,97 12:30:13
  • CANTE 1,56 1,30 12:31:06
  • CCOLA 70,45 0,43 12:25:38
  • CIMSA 50,60 1,85 12:31:07
  • CWENE 29,62 -0,47 12:30:20
  • DAPGM 14,64 6,55 12:30:33
  • DOAS 196,10 0,10 12:30:55
  • DOHOL 20,90 -0,48 12:30:10
  • ECILC 117,30 2,53 12:31:10
  • EFOR 13,92 -9,96 12:31:03
  • EGEEN 5.780,00 0,52 12:29:51
  • EKGYO 20,26 0,50 12:30:53
  • ENERY 8,88 0,11 12:29:33
  • ENJSA 120,30 1,01 12:31:03
  • ENKAI 96,40 2,28 12:31:00
  • EREGL 28,30 0,50 12:30:50
  • EUPWR 35,34 1,84 12:31:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,70 -0,74 12:30:53
  • FROTO 105,30 -0,28 12:30:58
  • GARAN 137,00 2,16 12:30:54
  • GESAN 44,94 1,67 12:30:52
  • GOLTS 334,75 0,60 12:30:51
  • GRTHO 239,20 -3,94 12:31:06
  • GSRAY 1,16 1,75 12:31:12
  • GUBRF 512,00 0,10 12:30:52
  • HALKB 40,40 1,76 12:31:06
  • HEKTS 3,00 2,39 12:29:02
  • ISCTR 14,20 0,64 12:31:12
  • ISMEN 44,46 0,23 12:30:21
  • IZENR 9,89 0,92 12:31:01
  • KARSN 9,96 1,12 12:30:55
  • KCAER 11,94 1,44 12:30:34
  • KCHOL 193,20 0,00 12:31:10
  • KLRHO 143,90 -9,95 12:31:08
  • KONTR 8,84 1,26 12:29:52
  • KONYA 4.040,00 0,69 12:28:52
  • KRDMD 30,78 2,53 12:30:11
  • KTLEV 61,05 0,58 12:31:11
  • KUYAS 71,25 -0,28 12:30:30
  • LMKDC 34,38 -1,49 12:30:34
  • MAGEN 48,38 0,58 12:30:50
  • MAVI 41,26 0,19 12:30:25
  • MGROS 594,00 0,42 12:31:05
  • MIATK 38,66 1,15 12:30:57
  • MPARK 433,50 -1,48 12:29:31
  • OBAMS 8,06 -0,49 12:30:34
  • ODAS 6,08 1,16 12:30:01
  • OTKAR 369,00 0,14 12:30:30
  • OYAKC 23,26 0,17 12:31:11
  • PASEU 121,30 -0,57 12:30:41
  • PATEK 17,61 0,34 12:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,54 3,74 12:30:43
  • PGSUS 177,70 0,45 12:31:10
  • RALYH 137,30 -2,62 12:28:43
  • REEDR 7,11 5,80 12:31:10
  • SAHOL 93,95 -0,11 12:30:53
  • SASA 2,49 0,40 12:31:06
  • SELEC 82,80 1,16 12:30:34
  • SISE 43,56 2,54 12:31:01
  • SKBNK 11,00 0,92 12:28:14
  • SOKM 53,35 0,00 12:30:45
  • TABGD 250,00 -1,19 12:30:41
  • TAVHL 288,50 -0,52 12:30:48
  • TCELL 109,30 0,18 12:31:04
  • THYAO 292,50 0,86 12:31:05
  • TKFEN 85,15 1,67 12:31:09
  • TOASO 309,25 1,48 12:30:20
  • TRALT 51,30 0,29 12:31:08
  • TRENJ 103,80 -0,29 12:30:10
  • TRMET 145,60 0,41 12:31:12
  • TSKB 12,60 2,19 12:31:03
  • TSPOR 0,97 1,04 12:30:36
  • TTKOM 60,15 0,25 12:31:06
  • TTRAK 457,00 -0,44 12:30:39
  • TUPRS 253,50 -0,59 12:31:08
  • TUREX 7,90 -1,86 12:31:12
  • TURSG 13,70 5,14 12:30:30
  • ULKER 109,90 0,64 12:31:04
  • VAKBN 32,26 1,26 12:30:22
  • VESTL 28,42 0,07 12:30:33
  • YEOTK 51,75 7,23 12:31:03
  • YKBNK 35,26 0,80 12:31:04
  • ZOREN 2,91 0,34 12:31:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.