DOLAR 44,5906 0.01%
EURO 51,5754 0.21%
ALTIN 6.704,770,02
BITCOIN 30864623.68917%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.130 s Değişim: 1.50% 194,07 Adet:   5.937 Mio.Lot Hacim:   113.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,16 -1,94 17:07:33
  • AGHOL 28,20 0,86 17:07:00
  • AKBNK 70,40 2,40 17:07:34
  • AKSA 10,42 -1,33 17:07:05
  • AKSEN 80,45 2,94 17:06:22
  • ALARK 89,70 0,56 17:07:27
  • ALTNY 14,80 0,27 17:06:42
  • ANSGR 26,00 -0,08 17:06:46
  • ARCLK 110,10 0,46 17:05:20
  • ASELS 339,75 2,80 17:07:34
  • ASTOR 210,70 2,03 17:07:33
  • BALSU 15,35 6,52 17:07:28
  • BIMAS 692,00 0,14 17:07:32
  • BRSAN 526,50 1,35 17:07:17
  • BRYAT 2.229,00 3,67 17:07:16
  • BSOKE 34,00 2,04 17:07:06
  • BTCIM 6,47 6,77 17:07:04
  • CANTE 1,68 1,20 17:06:51
  • CCOLA 67,00 0,75 17:06:58
  • CIMSA 50,00 2,00 17:06:35
  • CVKMD 33,82 0,89 17:07:16
  • CWENE 31,48 5,07 17:07:33
  • DAPGM 13,90 0,07 17:07:10
  • DOAS 194,80 0,57 17:07:34
  • DOHOL 19,69 1,18 17:07:33
  • DSTKF 1.973,00 0,82 17:07:24
  • ECILC 106,80 0,95 17:04:26
  • EFOR 7,08 -3,54 17:07:29
  • EKGYO 19,79 1,44 17:07:26
  • ENERY 8,49 0,71 17:07:18
  • ENJSA 119,30 3,38 17:07:04
  • ENKAI 96,20 2,72 17:07:34
  • EREGL 30,04 2,88 17:07:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,98 1,89 17:07:34
  • EUREN 4,54 -0,66 17:06:41
  • FENER 2,76 2,99 17:07:14
  • FROTO 100,40 0,80 17:07:32
  • GARAN 135,30 2,34 17:07:27
  • GENIL 10,85 -1,00 17:07:32
  • GESAN 48,82 2,95 17:07:29
  • GLRMK 193,80 2,81 17:07:07
  • GRSEL 313,25 1,95 17:07:11
  • GRTHO 242,40 0,33 17:06:16
  • GSRAY 1,09 0,00 17:07:16
  • GUBRF 481,00 0,26 17:06:46
  • HALKB 36,84 0,88 17:07:23
  • HEKTS 2,99 4,18 17:07:17
  • ISCTR 13,35 1,52 17:07:31
  • ISMEN 41,02 -0,15 17:07:34
  • IZENR 9,72 1,25 17:06:36
  • KCHOL 194,90 1,88 17:07:28
  • KLRHO 111,00 -5,77 17:07:34
  • KONTR 7,78 0,13 17:06:46
  • KRDMD 34,10 6,90 17:07:33
  • KTLEV 78,95 -1,31 17:07:34
  • KUYAS 81,65 7,15 17:07:28
  • MAGEN 55,65 1,92 17:07:31
  • MAVI 42,02 1,35 17:07:28
  • MGROS 606,00 0,83 17:07:00
  • MIATK 41,80 0,72 17:07:03
  • MPARK 416,75 2,14 17:06:05
  • OBAMS 8,44 -0,59 17:07:29
  • ODAS 6,42 2,39 17:07:32
  • OTKAR 380,50 2,77 17:07:27
  • OYAKC 24,02 1,78 17:07:20
  • PAHOL 1,54 1,32 17:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,90 -0,42 17:05:35
  • PATEK 18,12 2,26 17:06:43
  • PETKM 20,92 5,23 17:07:33
  • PGSUS 177,90 0,74 17:07:33
  • PSGYO 2,53 4,55 17:07:32
  • QUAGR 3,34 5,36 17:07:25
  • RALYH 200,70 -0,40 17:07:13
  • REEDR 7,43 0,95 17:07:07
  • SAHOL 91,75 3,09 17:07:31
  • SARKY 27,00 0,15 17:07:31
  • SASA 2,45 3,38 17:07:25
  • SISE 44,82 1,86 17:07:32
  • SKBNK 11,00 1,57 17:07:32
  • SOKM 51,95 -0,19 17:06:48
  • TABGD 240,60 -1,23 17:05:32
  • TAVHL 324,00 1,09 17:07:14
  • TCELL 108,30 0,74 17:06:18
  • THYAO 297,75 0,59 17:07:18
  • TKFEN 99,00 -1,88 17:07:28
  • TOASO 266,50 0,85 17:07:02
  • TRALT 43,96 0,69 17:07:13
  • TRENJ 92,95 0,43 17:04:10
  • TRMET 124,20 1,31 17:07:03
  • TSKB 11,52 1,68 17:06:21
  • TTKOM 58,90 0,51 17:07:17
  • TUPRS 258,25 1,18 17:07:33
  • TUREX 7,94 0,25 17:07:20
  • TURSG 12,70 0,40 17:06:47
  • ULKER 117,40 0,17 17:06:52
  • VAKBN 31,44 0,96 17:07:29
  • VESTL 28,92 -0,55 17:07:18
  • YKBNK 35,18 2,21 17:07:21
  • ZOREN 2,91 1,75 17:06:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.