DOLAR 43,3091 0.02%
EURO 50,7327 0.17%
ALTIN 6.711,55-0,10
BITCOIN 38954330.86908%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.827 s Değişim: 0.78% 98,75 Adet:   2.851 Mio.Lot Hacim:   85.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,739
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,87 -0,12 13:11:34
  • AGHOL 32,16 0,19 13:10:31
  • AKBNK 79,20 -0,88 13:12:01
  • AKSA 10,03 0,80 13:11:25
  • AKSEN 71,15 0,92 13:11:56
  • ALARK 108,00 1,03 13:11:43
  • ALTNY 16,52 1,04 13:11:42
  • ANSGR 26,42 -0,60 13:11:14
  • ARCLK 110,90 0,82 13:11:58
  • ASELS 301,00 -0,74 13:11:54
  • ASTOR 149,40 1,84 13:11:56
  • BALSU 16,14 1,32 13:11:56
  • BIMAS 629,50 3,03 13:11:02
  • BRSAN 617,50 0,41 13:11:54
  • BRYAT 2.186,00 0,92 13:11:36
  • BSOKE 27,14 0,74 13:11:59
  • BTCIM 4,59 -0,86 13:11:23
  • CANTE 2,09 1,46 13:11:47
  • CCOLA 68,75 -0,22 13:11:51
  • CIMSA 45,60 0,97 13:12:01
  • CWENE 30,54 0,13 13:11:56
  • DAPGM 11,11 0,36 13:09:41
  • DOAS 229,90 2,00 13:11:57
  • DOHOL 20,26 1,20 13:09:10
  • DSTKF 677,50 0,82 13:11:52
  • ECILC 116,20 6,90 13:11:44
  • EFOR 24,58 1,57 13:10:31
  • EGEEN 7.450,00 1,05 13:11:57
  • EKGYO 23,28 2,11 13:11:54
  • ENERY 9,28 1,42 13:11:49
  • ENJSA 98,45 -0,05 13:11:35
  • ENKAI 80,50 0,06 13:11:21
  • EREGL 26,32 1,54 13:11:54
  • EUPWR 39,00 0,52 13:12:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 -0,57 13:11:56
  • FROTO 103,90 0,78 13:11:56
  • GARAN 150,90 -0,07 13:11:56
  • GENIL 142,30 1,28 13:10:38
  • GESAN 51,90 1,86 13:11:37
  • GLRMK 194,20 4,97 13:11:57
  • GRTHO 231,20 0,52 13:11:28
  • GSRAY 1,18 0,00 13:11:44
  • GUBRF 430,25 4,37 13:11:46
  • HALKB 44,10 2,65 13:11:47
  • HEKTS 3,04 2,36 13:11:48
  • ISCTR 14,88 0,07 13:12:01
  • ISMEN 43,22 1,55 13:11:44
  • IZENR 8,83 2,20 13:10:19
  • KCAER 11,06 1,65 13:10:55
  • KCHOL 195,20 0,88 13:11:54
  • KLRHO 434,75 -1,64 13:11:42
  • KONTR 9,71 0,62 13:11:59
  • KONYA 4.500,00 1,41 13:11:33
  • KRDMD 28,96 0,56 13:11:30
  • KTLEV 34,96 5,43 13:12:02
  • KUYAS 56,00 -0,18 13:07:10
  • MAGEN 43,54 1,35 13:08:23
  • MAVI 46,00 1,28 13:11:54
  • MGROS 626,50 0,97 13:10:58
  • MIATK 35,18 0,80 13:11:43
  • MPARK 427,50 0,88 13:11:29
  • OBAMS 8,96 0,22 13:11:56
  • ODAS 5,19 0,78 13:09:39
  • OTKAR 413,50 1,78 13:11:36
  • OYAKC 26,28 0,38 13:11:49
  • PASEU 144,10 1,77 13:11:19
  • PATEK 20,36 2,00 13:11:44
  • PETKM 17,27 1,11 13:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,00 0,90 13:11:58
  • QUAGR 2,66 0,38 13:11:54
  • RALYH 198,70 0,46 13:11:46
  • REEDR 7,00 1,30 13:11:28
  • SAHOL 95,25 0,47 13:11:47
  • SASA 2,41 1,26 13:11:54
  • SISE 39,36 1,08 13:11:55
  • SKBNK 8,21 0,00 13:11:08
  • SOKM 60,40 1,34 13:11:51
  • TABGD 255,00 -1,92 13:11:56
  • TAVHL 323,25 2,05 13:11:48
  • TCELL 107,00 1,42 13:11:27
  • THYAO 299,25 0,76 13:12:01
  • TKFEN 69,75 1,68 13:11:55
  • TOASO 291,25 2,10 13:11:58
  • TRALT 49,68 1,60 13:11:59
  • TRENJ 116,00 -1,78 13:11:24
  • TRMET 133,10 3,34 13:11:15
  • TSKB 13,25 -0,82 13:11:33
  • TSPOR 1,10 -0,90 13:10:06
  • TTKOM 63,70 1,11 13:11:44
  • TTRAK 568,00 0,35 13:11:51
  • TUKAS 2,84 4,03 13:11:59
  • TUPRS 223,30 1,00 13:11:59
  • TUREX 7,19 0,56 13:11:56
  • TURSG 11,99 2,30 13:11:54
  • ULKER 129,10 2,87 13:11:59
  • VAKBN 34,52 -0,17 13:11:30
  • VESTL 29,82 1,36 13:11:15
  • YEOTK 38,74 0,41 13:11:38
  • YKBNK 38,70 0,31 13:11:46
  • ZOREN 3,08 0,98 13:11:51