DOLAR 45,2276 -0.01%
EURO 53,1979 0.5%
ALTIN 6.839,733,24
BITCOIN 3686255-0.05662%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.929 s Değişim: 2.99% 432,80 Adet:   16.005 Mio.Lot Hacim:   297.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,04 3,62 17:59:48
  • AGHOL 34,28 2,21 17:59:37
  • AKBNK 74,45 5,30 17:59:59
  • AKSA 10,98 4,08 17:59:59
  • AKSEN 88,80 1,72 17:59:44
  • ALARK 100,60 6,29 17:59:47
  • ALTNY 17,75 4,29 17:59:59
  • ANSGR 30,34 2,09 17:59:36
  • ARCLK 113,10 1,62 18:00:00
  • ASELS 436,00 2,05 17:59:49
  • ASTOR 318,50 7,69 18:00:00
  • BALSU 14,58 1,25 17:59:49
  • BIMAS 782,50 4,75 17:59:54
  • BRSAN 620,00 9,93 17:59:25
  • BRYAT 2.214,00 5,38 17:59:48
  • BSOKE 38,20 -0,31 17:59:59
  • BTCIM 6,47 2,21 17:59:58
  • CANTE 1,77 0,00 17:59:59
  • CCOLA 84,90 6,32 17:59:59
  • CIMSA 58,55 1,47 17:59:56
  • CVKMD 36,94 3,65 17:59:59
  • CWENE 38,56 5,93 17:59:54
  • DAPGM 10,41 0,10 17:59:53
  • DOAS 185,10 2,15 17:59:52
  • DOHOL 24,58 4,51 17:59:42
  • DSTKF 2.755,00 -0,18 17:59:59
  • ECILC 85,75 2,08 17:59:36
  • EFOR 12,09 2,37 17:59:53
  • EKGYO 21,24 4,84 17:59:59
  • ENERY 9,01 0,00 17:59:59
  • ENJSA 117,60 -0,93 17:59:48
  • ENKAI 110,00 3,68 17:59:30
  • EREGL 37,64 1,13 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 61,40 4,42 17:59:59
  • EUREN 5,12 -3,40 17:59:59
  • FENER 3,46 9,84 17:54:33
  • FROTO 98,70 0,66 17:59:52
  • GARAN 136,80 5,72 17:59:48
  • GESAN 56,50 4,24 17:59:55
  • GLRMK 194,80 1,99 17:59:59
  • GRSEL 321,00 6,82 17:59:59
  • GRTHO 246,00 0,33 17:59:59
  • GSRAY 1,17 2,63 17:59:58
  • GUBRF 583,50 6,19 17:59:59
  • HALKB 38,12 4,55 17:59:57
  • HEKTS 3,68 9,85 17:57:24
  • ISCTR 14,50 3,50 17:59:59
  • ISMEN 43,10 1,99 17:59:22
  • IZENR 10,41 -0,19 18:00:01
  • KCHOL 210,80 4,41 17:59:47
  • KLRHO 111,30 9,98 17:59:12
  • KONTR 9,77 1,77 17:59:59
  • KRDMD 39,90 -0,94 17:59:59
  • KTLEV 117,10 0,95 17:59:58
  • KUYAS 86,50 4,85 17:59:58
  • MAGEN 64,20 8,45 17:59:49
  • MAVI 43,78 2,27 17:59:59
  • MGROS 682,00 5,98 17:59:59
  • MIATK 43,70 7,11 17:59:59
  • MPARK 452,50 1,97 17:59:32
  • OBAMS 8,46 -3,20 17:59:49
  • ODAS 7,61 1,20 17:59:48
  • OTKAR 374,25 -1,25 17:59:34
  • OYAKC 24,58 2,42 17:59:23
  • PAHOL 1,55 1,31 17:59:59
  • PASEU 109,40 -9,96 17:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,24 9,93 17:58:31
  • PETKM 24,14 0,08 18:00:00
  • PGSUS 184,30 3,13 17:59:48
  • PSGYO 3,02 0,67 17:59:47
  • QUAGR 3,72 -2,36 17:59:47
  • RALYH 372,00 -2,62 17:59:53
  • REEDR 7,76 1,44 17:59:49
  • SAHOL 100,80 5,77 17:59:48
  • SARKY 27,78 4,51 17:59:55
  • SASA 3,09 3,34 18:00:00
  • SISE 49,68 3,80 17:59:59
  • SKBNK 12,92 0,94 17:59:58
  • SOKM 54,10 4,54 17:59:45
  • TABGD 268,75 1,32 17:59:23
  • TAVHL 286,25 3,71 17:59:58
  • TCELL 117,80 2,26 17:59:59
  • THYAO 310,25 3,07 17:59:59
  • TKFEN 141,70 3,73 17:59:29
  • TOASO 312,50 4,78 18:00:00
  • TRALT 42,14 3,64 17:59:59
  • TRENJ 92,05 0,82 17:59:59
  • TRMET 119,40 2,58 17:59:49
  • TSKB 11,97 2,40 17:59:13
  • TTKOM 65,55 4,63 17:59:47
  • TUKAS 2,56 1,59 17:59:59
  • TUPRS 271,00 0,09 17:59:58
  • TUREX 9,10 -0,33 17:59:34
  • TURSG 14,13 0,21 17:59:59
  • ULKER 129,70 2,13 17:59:41
  • VAKBN 31,50 2,07 17:59:59
  • VESTL 28,30 1,80 17:59:59
  • YKBNK 37,68 4,43 17:59:47
  • ZOREN 3,17 2,92 17:58:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.