DOLAR 46,1222 0.02%
EURO 53,4152 0.37%
ALTIN 6.439,460,31
BITCOIN 2891593-0.45518%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.824 s Değişim: -0.26% -36,64 Adet:   5.441 Mio.Lot Hacim:   103.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 0,79 15:16:35
  • AGHOL 32,84 -1,02 15:16:36
  • AKBNK 67,65 1,12 15:16:43
  • AKSA 11,15 -0,27 15:16:44
  • AKSEN 78,10 -1,33 15:16:37
  • ALARK 104,50 3,26 15:16:32
  • ALTNY 16,24 -0,98 15:16:36
  • ANSGR 27,18 -0,15 15:15:58
  • ARCLK 103,40 0,19 15:16:22
  • ASELS 362,00 -1,63 15:16:41
  • ASTOR 313,00 1,62 15:16:43
  • BALSU 13,84 -1,21 15:15:28
  • BIMAS 383,75 1,72 15:16:38
  • BRSAN 617,50 -4,19 15:16:42
  • BRYAT 1.993,00 -1,63 15:15:39
  • BSOKE 33,54 -4,17 15:16:38
  • BTCIM 5,97 -1,49 15:16:16
  • CANTE 1,51 -0,66 15:16:38
  • CCOLA 78,65 -1,56 15:16:25
  • CIMSA 49,94 0,73 15:16:31
  • CVKMD 42,78 -1,29 15:16:31
  • CWENE 38,00 -1,55 15:16:41
  • DAPGM 10,66 -3,09 15:16:45
  • DOAS 181,50 -0,38 15:16:32
  • DOHOL 21,78 -0,82 15:16:29
  • DSTKF 2.532,50 2,53 15:16:10
  • ECILC 85,35 1,13 15:15:56
  • EFOR 12,84 3,80 15:16:07
  • EKGYO 19,35 -0,41 15:16:34
  • ENERY 8,70 -1,47 15:14:37
  • ENJSA 106,00 -0,93 15:15:43
  • ENKAI 97,15 2,32 15:16:43
  • EREGL 38,96 -0,15 15:16:42
  • EUPWR 88,30 1,55 15:16:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 -0,43 15:16:32
  • FENER 3,48 -3,06 15:16:43
  • FROTO 86,70 -0,46 15:16:35
  • GARAN 130,30 0,77 15:16:43
  • GENIL 8,46 -0,70 15:16:15
  • GESAN 87,15 9,97 15:16:37
  • GLRMK 174,50 -2,13 15:16:42
  • GRSEL 310,25 -0,40 15:15:01
  • GRTHO 207,40 -1,29 15:16:36
  • GSRAY 1,09 0,00 15:16:44
  • GUBRF 484,50 -3,20 15:16:26
  • HALKB 47,70 4,38 15:16:43
  • HEKTS 3,82 -9,91 15:16:37
  • ISCTR 13,90 0,51 15:16:43
  • ISMEN 35,98 -3,64 15:16:43
  • IZENR 10,08 0,80 15:16:40
  • KCHOL 188,30 -1,36 15:16:44
  • KLRHO 102,20 -1,26 15:16:30
  • KONTR 6,63 -4,60 15:16:43
  • KRDMD 39,68 1,74 15:16:41
  • KTLEV 160,80 1,64 15:16:41
  • KUYAS 73,30 0,41 15:15:12
  • MAGEN 41,22 -9,96 15:13:36
  • MAVI 44,64 1,13 15:16:34
  • MGROS 676,50 1,65 15:16:43
  • MIATK 47,44 1,41 15:16:44
  • MPARK 448,25 -0,33 15:16:34
  • OBAMS 7,18 -1,64 15:16:34
  • ODAS 7,42 -0,80 15:16:44
  • OTKAR 366,50 -0,34 15:16:33
  • OYAKC 20,82 0,39 15:16:33
  • PAHOL 1,66 -0,60 15:16:44
  • PASEU 111,10 3,16 15:16:33
  • PATEK 23,94 -1,40 15:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,44 -2,57 15:16:43
  • PGSUS 169,30 -0,41 15:16:43
  • PSGYO 3,41 0,00 15:16:29
  • QUAGR 3,91 -3,22 15:16:28
  • RALYH 223,10 -4,29 15:16:42
  • REEDR 7,28 -2,02 15:16:08
  • SAHOL 91,95 0,49 15:16:34
  • SARKY 28,82 -2,11 15:16:45
  • SASA 2,51 -3,09 15:16:42
  • SISE 44,92 -0,22 15:16:43
  • SKBNK 13,13 1,16 15:16:25
  • SOKM 48,56 0,33 15:16:44
  • TABGD 284,00 -1,73 15:16:01
  • TAVHL 255,50 0,59 15:16:43
  • TCELL 107,60 0,19 15:16:43
  • THYAO 297,25 0,00 15:16:11
  • TKFEN 146,40 1,67 15:16:41
  • TOASO 291,75 0,26 15:16:37
  • TRALT 45,06 -2,13 15:16:15
  • TRENJ 87,50 -3,10 15:16:21
  • TRMET 116,80 -3,47 15:15:58
  • TSKB 11,66 -1,10 15:16:43
  • TTKOM 63,50 -1,24 15:16:33
  • TUKAS 2,42 2,11 15:16:17
  • TUPRS 231,40 -3,10 15:16:42
  • TUREX 8,16 -1,21 15:16:27
  • TURSG 12,76 -0,16 15:16:12
  • ULKER 116,00 0,00 15:16:22
  • VAKBN 32,84 1,67 15:16:43
  • VESTL 25,32 -0,71 15:16:42
  • YKBNK 35,42 1,37 15:16:43
  • ZOREN 2,97 -1,33 15:16:44