DOLAR 45,3898 0.06%
EURO 53,4485 -0.15%
ALTIN 6.826,54-0,70
BITCOIN 36645940.08303%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.040 s Değişim: -0.15% -22,60 Adet:   841 Mio.Lot Hacim:   8.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 15045
EN DÜŞÜK 15,012
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,92 2,25 10:04:26
  • AGHOL 35,56 1,43 10:04:35
  • AKBNK 75,25 0,00 10:04:36
  • AKSA 11,42 1,96 10:04:26
  • AKSEN 87,35 0,75 10:04:35
  • ALARK 99,20 0,05 10:04:34
  • ALTNY 20,46 5,03 10:04:36
  • ANSGR 30,66 -0,26 10:02:38
  • ARCLK 113,10 -0,96 10:04:27
  • ASELS 430,00 0,35 10:04:35
  • ASTOR 337,00 3,37 10:04:36
  • BALSU 14,87 0,07 10:04:18
  • BIMAS 788,50 -0,19 10:04:34
  • BRSAN 604,50 0,50 10:04:36
  • BRYAT 2.191,00 1,11 10:04:16
  • BSOKE 39,14 -0,91 10:03:51
  • BTCIM 6,37 -0,31 10:04:28
  • CANTE 1,94 4,86 10:04:35
  • CCOLA 87,10 0,52 10:04:26
  • CIMSA 57,90 -0,77 10:04:27
  • CVKMD 41,08 1,68 10:04:35
  • CWENE 38,54 2,50 10:04:35
  • DAPGM 10,47 0,67 10:04:34
  • DOAS 184,20 -0,91 10:04:26
  • DOHOL 24,52 0,08 10:03:56
  • DSTKF 2.249,00 -9,97 10:03:53
  • ECILC 89,40 -1,81 10:04:32
  • EFOR 12,94 -4,64 10:03:08
  • EKGYO 22,06 0,27 10:04:32
  • ENERY 9,02 0,11 10:04:09
  • ENJSA 119,20 -1,08 10:04:15
  • ENKAI 107,90 -3,05 10:04:36
  • EREGL 42,58 3,20 10:04:36
  • EUPWR 60,10 1,69 10:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,15 0,59 10:04:13
  • FENER 3,43 0,29 10:04:31
  • FROTO 96,95 -0,56 10:04:34
  • GARAN 136,90 -0,29 10:04:36
  • GENIL 9,13 6,16 10:04:36
  • GESAN 62,90 2,44 10:04:34
  • GLRMK 204,90 1,14 10:04:35
  • GRSEL 328,25 -0,38 10:04:32
  • GRTHO 255,25 0,69 10:04:27
  • GSRAY 1,21 -0,82 10:04:27
  • GUBRF 607,00 0,00 10:04:26
  • HALKB 39,64 -0,30 10:04:36
  • HEKTS 4,37 -1,58 10:02:29
  • ISCTR 14,56 0,07 10:04:36
  • ISMEN 42,60 0,42 10:04:36
  • IZENR 10,47 0,48 10:04:35
  • KCHOL 209,60 -1,60 10:04:24
  • KLRHO 144,70 7,50 10:04:36
  • KONTR 10,30 -0,87 10:04:36
  • KRDMD 42,38 4,59 10:04:36
  • KTLEV 118,00 1,81 10:04:36
  • KUYAS 87,55 -0,28 10:04:30
  • MAGEN 63,35 0,56 10:04:14
  • MAVI 44,70 -0,67 10:04:30
  • MGROS 689,50 0,22 10:04:25
  • MIATK 50,50 1,81 10:04:36
  • MPARK 494,00 0,05 10:04:29
  • OBAMS 8,78 1,74 10:04:36
  • ODAS 8,39 2,69 10:04:36
  • OTKAR 388,25 -1,21 10:04:13
  • OYAKC 23,62 -0,17 10:04:18
  • PAHOL 1,76 0,57 10:04:34
  • PASEU 103,10 -0,19 10:04:23
  • PATEK 26,62 -0,67 10:04:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,62 3,64 10:04:36
  • PGSUS 185,20 -0,80 10:04:28
  • PSGYO 3,15 -1,25 10:04:31
  • QUAGR 4,02 0,50 10:04:32
  • RALYH 387,75 0,39 10:04:24
  • REEDR 7,94 1,02 10:04:03
  • SAHOL 99,80 -0,20 10:04:34
  • SARKY 28,44 0,64 10:04:31
  • SASA 3,55 0,85 10:04:35
  • SISE 52,15 0,68 10:04:27
  • SKBNK 14,10 0,50 10:03:49
  • SOKM 51,65 -0,10 10:04:16
  • TABGD 277,75 -0,80 10:04:13
  • TAVHL 282,50 -0,53 10:04:12
  • TCELL 120,20 0,17 10:04:36
  • THYAO 309,50 -0,48 10:04:35
  • TKFEN 154,00 -0,19 10:04:30
  • TOASO 316,75 -1,09 10:04:15
  • TRALT 43,24 -1,50 10:04:33
  • TRENJ 91,60 -0,33 10:04:23
  • TRMET 122,00 -0,97 10:04:16
  • TSKB 12,33 -0,48 10:03:48
  • TTKOM 66,55 0,68 10:04:29
  • TUKAS 2,67 1,14 10:04:25
  • TUPRS 263,00 1,74 10:04:33
  • TUREX 9,51 0,96 10:04:33
  • TURSG 14,53 -0,27 10:04:26
  • ULKER 129,80 -0,46 10:04:35
  • VAKBN 31,90 -0,31 10:04:36
  • VESTL 28,86 0,84 10:04:27
  • YKBNK 39,02 -0,71 10:04:36
  • ZOREN 3,26 2,19 10:04:31