DOLAR 45,7202 -0.04%
EURO 53,5226 0.81%
ALTIN
BITCOIN 35364770.92169%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.829 s Değişim: 0.15% 20,51 Adet:   2.808 Mio.Lot Hacim:   58.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,771
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,44 0,83 11:42:45
  • AGHOL 33,78 -1,05 11:40:27
  • AKBNK 64,10 0,79 11:42:42
  • AKSA 10,55 -0,09 11:42:44
  • AKSEN 77,85 0,19 11:42:37
  • ALARK 97,00 0,73 11:42:31
  • ALTNY 17,07 1,01 11:42:31
  • ANSGR 28,28 0,21 11:42:36
  • ARCLK 104,20 0,10 11:42:22
  • ASELS 399,50 -2,56 11:42:44
  • ASTOR 348,00 0,87 11:42:43
  • BALSU 13,30 0,30 11:42:20
  • BIMAS 382,00 -2,74 11:42:40
  • BRSAN 490,75 4,92 11:42:37
  • BRYAT 1.960,00 1,03 11:41:34
  • BSOKE 37,94 2,37 11:42:44
  • BTCIM 6,27 3,29 11:42:17
  • CANTE 1,54 0,65 11:42:12
  • CCOLA 81,40 0,80 11:42:26
  • CIMSA 52,15 1,16 11:42:32
  • CVKMD 44,94 2,37 11:42:36
  • CWENE 38,42 6,66 11:42:27
  • DAPGM 9,49 1,50 11:42:27
  • DOAS 181,20 0,17 11:42:07
  • DOHOL 23,28 -1,10 11:42:35
  • DSTKF 1.988,00 0,05 11:42:45
  • ECILC 84,45 2,93 11:42:05
  • EFOR 10,84 2,75 11:42:45
  • EKGYO 19,57 1,45 11:42:37
  • ENERY 8,70 0,69 11:42:44
  • ENJSA 114,90 -1,96 11:42:40
  • ENKAI 99,20 0,25 11:42:34
  • EREGL 40,46 4,60 11:42:44
  • EUPWR 84,55 9,95 11:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,83 1,90 11:42:20
  • FENER 3,97 -0,25 11:42:40
  • FROTO 87,20 0,40 11:42:44
  • GARAN 122,10 -0,16 11:42:35
  • GENIL 9,10 8,46 11:42:41
  • GESAN 73,60 9,93 11:42:06
  • GLRMK 176,00 1,44 11:42:40
  • GRSEL 317,00 4,11 11:42:41
  • GRTHO 214,10 0,33 11:42:43
  • GSRAY 1,06 0,95 11:42:44
  • GUBRF 563,50 3,49 11:42:44
  • HALKB 40,26 5,72 11:42:45
  • HEKTS 4,00 4,17 11:42:28
  • ISCTR 13,15 -0,38 11:42:44
  • ISMEN 38,32 0,42 11:42:45
  • IZENR 11,62 1,93 11:42:42
  • KCHOL 190,20 0,00 11:42:35
  • KLRHO 101,20 -0,78 11:42:37
  • KONTR 7,93 -0,88 11:42:44
  • KRDMD 42,30 3,47 11:42:42
  • KTLEV 113,10 -1,05 11:42:37
  • KUYAS 77,80 0,00 11:42:37
  • MAGEN 57,25 -0,69 11:42:37
  • MAVI 41,50 0,24 11:42:24
  • MGROS 681,00 -0,80 11:42:25
  • MIATK 50,55 8,99 11:42:44
  • MPARK 465,00 -1,22 11:42:18
  • OBAMS 8,25 -1,08 11:42:33
  • ODAS 7,16 2,14 11:42:44
  • OTKAR 369,75 -1,40 11:42:23
  • OYAKC 20,76 0,10 11:42:37
  • PAHOL 1,62 2,53 11:42:42
  • PASEU 109,80 0,46 11:41:53
  • PATEK 21,50 1,32 11:42:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,52 -3,01 11:42:43
  • PGSUS 172,00 2,32 11:42:38
  • PSGYO 3,05 0,99 11:42:25
  • QUAGR 3,78 8,00 11:42:34
  • RALYH 248,00 0,40 11:42:44
  • REEDR 7,07 2,46 11:42:24
  • SAHOL 89,00 -0,17 11:42:43
  • SARKY 30,42 8,26 11:42:42
  • SASA 2,67 0,75 11:42:42
  • SISE 46,38 2,52 11:42:44
  • SKBNK 13,65 0,81 11:42:05
  • SOKM 49,22 -1,05 11:42:43
  • TABGD 268,50 1,70 11:41:42
  • TAVHL 255,25 1,29 11:42:43
  • TCELL 105,50 -0,94 11:42:42
  • THYAO 297,50 3,30 11:42:44
  • TKFEN 133,10 5,47 11:42:35
  • TOASO 307,25 1,07 11:42:37
  • TRALT 44,68 2,57 11:42:27
  • TRENJ 86,30 1,95 11:42:23
  • TRMET 111,50 2,20 11:42:34
  • TSKB 11,15 -0,18 11:42:26
  • TTKOM 59,10 -0,59 11:42:43
  • TUKAS 2,45 0,82 11:42:34
  • TUPRS 236,00 -2,92 11:42:44
  • TUREX 8,29 2,85 11:41:51
  • TURSG 13,09 0,15 11:42:31
  • ULKER 116,00 -1,44 11:42:41
  • VAKBN 30,18 0,60 11:42:20
  • VESTL 26,20 0,00 11:42:36
  • YKBNK 32,84 -0,06 11:42:38
  • ZOREN 3,07 1,32 11:42:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.