DOLAR 47,0582 0.03%
EURO 54,1072 0.28%
ALTIN 6.088,87-0,85
BITCOIN 3015603-0.61873%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.164 s Değişim: 0.60% 83,83 Adet:   2.645 Mio.Lot Hacim:   47.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 14173
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,34 1,60 10:56:03
  • AKBNK 68,00 -1,59 10:56:12
  • AKSA 11,97 0,67 10:55:40
  • AKSEN 97,00 1,46 10:56:12
  • ALARK 100,40 0,65 10:55:29
  • ALTNY 15,93 1,08 10:55:56
  • ANSGR 27,86 0,22 10:56:00
  • ARCLK 98,55 0,61 10:55:47
  • ASELS 357,25 2,51 10:56:17
  • ASTOR 323,25 -0,54 10:56:12
  • BALSU 17,23 6,69 10:56:17
  • BERA 14,94 1,70 10:55:41
  • BIMAS 395,00 2,73 10:56:16
  • BRSAN 571,00 3,82 10:56:16
  • BRYAT 1.851,00 2,10 10:55:42
  • BSOKE 36,82 0,60 10:55:56
  • BTCIM 5,64 1,44 10:55:29
  • CANTE 1,31 1,55 10:56:14
  • CCOLA 85,65 1,90 10:56:16
  • CIMSA 46,84 2,23 10:55:38
  • CVKMD 38,66 0,57 10:56:17
  • CWENE 38,62 -0,97 10:56:16
  • DAPGM 9,26 1,76 10:56:05
  • DOAS 187,10 1,68 10:56:17
  • DOHOL 21,66 1,40 10:56:00
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 10:55:46
  • ECILC 74,90 2,32 10:55:51
  • EFOR 15,89 3,18 10:56:12
  • EKGYO 21,08 0,29 10:56:01
  • ENERY 9,83 -1,50 10:56:04
  • ENJSA 100,50 1,01 10:55:58
  • ENKAI 91,30 1,78 10:56:11
  • EREGL 43,64 4,20 10:56:17
  • ESEN 3,57 1,42 10:56:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,55 0,00 10:56:15
  • EUREN 4,20 1,69 10:55:43
  • FENER 3,27 -1,80 10:56:10
  • FROTO 82,90 2,28 10:56:15
  • GARAN 127,10 -1,40 10:56:08
  • GENIL 9,22 2,33 10:56:16
  • GESAN 80,80 -0,12 10:56:09
  • GLRMK 162,30 1,50 10:56:09
  • GRSEL 318,50 0,16 10:54:08
  • GRTHO 245,20 -0,12 10:56:02
  • GSRAY 1,02 2,00 10:54:57
  • GUBRF 423,00 2,36 10:56:09
  • HALKB 39,40 0,15 10:56:05
  • HEKTS 3,14 2,28 10:56:12
  • IEYHO 160,20 0,44 10:55:21
  • ISCTR 13,68 -1,51 10:56:16
  • ISMEN 35,82 1,88 10:56:13
  • IZENR 8,58 2,63 10:55:57
  • KCHOL 194,30 1,67 10:55:52
  • KLRHO 92,15 1,71 10:55:45
  • KRDMD 41,70 2,11 10:56:11
  • KTLEV 195,40 -0,36 10:56:16
  • KUYAS 71,60 0,14 10:56:05
  • MAGEN 38,34 1,64 10:55:53
  • MAVI 40,58 1,50 10:56:05
  • MGROS 622,50 2,38 10:56:09
  • MIATK 34,16 -2,51 10:56:16
  • MPARK 416,50 0,85 10:55:42
  • OBAMS 5,32 0,57 10:56:08
  • ODAS 8,59 0,70 10:56:12
  • ODINE 2.041,00 -0,92 10:56:01
  • OTKAR 332,75 0,68 10:56:00
  • OYAKC 20,14 1,41 10:56:15
  • PAHOL 1,44 0,70 10:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,55 -0,43 10:55:56
  • PATEK 22,18 1,56 10:56:13
  • PETKM 20,16 2,86 10:56:12
  • PGSUS 167,70 1,02 10:56:12
  • PSGYO 3,19 2,90 10:56:12
  • QUAGR 3,67 1,66 10:56:07
  • RALYH 232,10 7,01 10:56:12
  • REEDR 6,73 -3,72 10:56:16
  • SAHOL 89,65 0,22 10:56:16
  • SARKY 26,20 1,08 10:56:12
  • SASA 2,56 1,59 10:56:12
  • SISE 44,24 1,47 10:56:12
  • SKBNK 18,87 0,64 10:56:11
  • SOKM 51,10 4,71 10:56:10
  • TAVHL 261,75 1,26 10:56:11
  • TCELL 110,80 0,54 10:56:15
  • THYAO 330,00 1,23 10:56:09
  • TKFEN 143,20 0,99 10:56:12
  • TOASO 298,75 1,27 10:56:07
  • TRALT 51,35 1,08 10:56:12
  • TRENJ 93,30 1,63 10:55:53
  • TRMET 120,40 1,35 10:56:17
  • TSKB 11,50 -0,43 10:55:42
  • TTKOM 58,30 1,39 10:55:33
  • TUKAS 2,18 2,35 10:56:04
  • TUPRS 277,50 2,49 10:56:16
  • TURSG 6,57 -1,35 10:56:10
  • ULKER 97,65 1,56 10:56:15
  • VAKBN 31,32 -0,89 10:55:42
  • VESTL 26,16 0,46 10:55:17
  • YKBNK 33,66 -0,88 10:56:11
  • ZOREN 2,67 1,14 10:55:57