DOLAR 46,7007 0.07%
EURO 53,4280 0.56%
ALTIN 6.111,651,05
BITCOIN 28193783.0098%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.431 s Değişim: 0.56% 80,66 Adet:   1.913 Mio.Lot Hacim:   53.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 14475
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 -0,29 11:30:11
  • AKBNK 78,35 0,64 11:30:31
  • AKSA 11,98 0,59 11:30:12
  • AKSEN 82,80 1,60 11:30:18
  • ALARK 105,10 -0,19 11:30:27
  • ALTNY 17,22 -0,29 11:30:17
  • ANSGR 27,02 -0,30 11:29:54
  • ARCLK 100,10 0,30 11:30:18
  • ASELS 373,00 0,47 11:30:31
  • ASTOR 279,25 0,81 11:30:33
  • BALSU 17,95 2,57 11:30:21
  • BERA 16,13 0,88 11:28:10
  • BIMAS 362,00 -0,69 11:30:31
  • BRSAN 567,50 1,25 11:30:30
  • BRYAT 1.897,00 0,64 11:30:24
  • BSOKE 37,54 0,21 11:29:41
  • BTCIM 6,09 0,33 11:30:27
  • CANTE 1,34 0,75 11:30:01
  • CCOLA 83,05 1,34 11:30:16
  • CIMSA 47,82 0,25 11:30:08
  • CVKMD 40,80 4,08 11:30:26
  • CWENE 38,88 -0,05 11:30:32
  • DAPGM 9,69 0,31 11:30:34
  • DOAS 185,50 0,49 11:30:18
  • DOHOL 20,76 1,86 11:29:39
  • DSTKF 3.790,00 1,07 11:30:27
  • ECILC 75,75 1,13 11:29:13
  • EFOR 15,34 4,78 11:30:31
  • EKGYO 21,92 2,81 11:30:17
  • ENERY 11,37 0,62 11:30:32
  • ENJSA 103,60 0,68 11:29:52
  • ENKAI 93,35 -0,21 11:30:00
  • EREGL 40,32 -0,30 11:29:54
  • ESEN 3,72 0,54 11:30:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,95 1,00 11:30:30
  • EUREN 4,47 1,36 11:30:28
  • FENER 2,95 0,00 11:30:11
  • FROTO 85,10 -0,12 11:30:21
  • GARAN 139,70 0,87 11:30:20
  • GENIL 9,35 1,96 11:30:18
  • GESAN 74,60 2,26 11:30:15
  • GLRMK 168,90 0,12 11:30:31
  • GRSEL 304,75 -0,41 11:28:46
  • GRTHO 243,90 0,58 11:30:33
  • GSRAY 1,03 0,98 11:28:47
  • GUBRF 451,50 1,06 11:30:24
  • HALKB 45,90 3,85 11:30:26
  • HEKTS 3,29 1,54 11:30:29
  • IEYHO 150,80 1,21 11:30:01
  • ISCTR 14,99 0,40 11:30:30
  • ISMEN 36,14 0,17 11:30:27
  • IZENR 10,11 0,10 11:30:22
  • KCHOL 196,30 0,67 11:30:06
  • KLRHO 90,75 0,28 11:30:11
  • KRDMD 39,24 -0,86 11:30:18
  • KTLEV 174,30 -0,97 11:30:28
  • KUYAS 75,50 2,65 11:30:24
  • MAGEN 31,42 0,38 11:29:31
  • MAVI 39,08 1,66 11:30:19
  • MGROS 650,00 -1,37 11:30:30
  • MIATK 37,12 0,38 11:30:16
  • MPARK 428,50 0,35 11:28:13
  • OBAMS 5,88 0,68 11:30:31
  • ODAS 8,62 1,17 11:30:20
  • ODINE 1.946,00 -0,56 11:30:10
  • OTKAR 373,75 2,96 11:29:40
  • OYAKC 20,98 0,67 11:30:27
  • PAHOL 1,53 0,66 11:29:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,20 0,00 11:30:11
  • PATEK 23,30 1,13 11:30:04
  • PETKM 19,08 0,42 11:30:16
  • PGSUS 178,30 0,96 11:29:37
  • PSGYO 3,53 0,86 11:30:28
  • QUAGR 3,87 -0,77 11:28:41
  • RALYH 207,10 1,82 11:29:52
  • REEDR 6,49 0,46 11:29:37
  • SAHOL 98,75 0,66 11:30:24
  • SARKY 28,10 1,08 11:29:16
  • SASA 2,44 0,41 11:30:31
  • SISE 45,02 0,36 11:30:30
  • SKBNK 17,43 3,32 11:30:12
  • SOKM 46,62 0,04 11:30:17
  • TAVHL 286,00 0,09 11:29:58
  • TCELL 110,40 1,56 11:30:15
  • THYAO 335,00 1,98 11:30:33
  • TKFEN 141,20 -0,49 11:30:11
  • TOASO 304,25 -0,25 11:30:34
  • TRALT 47,96 0,13 11:30:27
  • TRENJ 89,10 0,22 11:30:11
  • TRMET 115,00 1,05 11:28:47
  • TSKB 12,13 0,58 11:29:48
  • TTKOM 61,65 1,65 11:30:20
  • TUKAS 2,27 0,44 11:28:21
  • TUPRS 235,70 -0,25 11:30:34
  • TURSG 6,17 1,98 11:30:23
  • ULKER 100,20 0,70 11:30:20
  • VAKBN 33,70 1,26 11:30:23
  • VESTL 25,30 -0,86 11:30:15
  • YKBNK 40,84 0,59 11:30:12
  • ZOREN 2,76 0,73 11:30:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.