DOLAR 44,2048 -0.06%
EURO 50,6922 0.15%
ALTIN 7.131,97-0,05
BITCOIN 32693843.46417%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.093 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.364 Mio.Lot Hacim:   145.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,94 -1,23 18:10:00
  • AGROT 2,84 -1,73 18:10:00
  • AHGAZ 22,88 -2,47 18:10:00
  • AKBNK 72,55 -4,22 18:10:00
  • AKSEN 77,55 -1,21 18:10:00
  • ALARK 89,80 -3,23 18:10:00
  • ALTNY 15,00 -1,32 18:10:00
  • ANHYT 119,60 -1,48 18:10:00
  • ARCLK 111,80 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 41,12 -3,25 18:10:00
  • ASTOR 194,90 -2,31 18:10:00
  • AVPGY 47,08 -3,29 18:10:00
  • BERA 17,60 -7,37 18:10:00
  • BIMAS 707,00 -0,21 18:10:00
  • BRSAN 518,00 -2,08 18:10:00
  • BSOKE 34,00 -0,93 18:10:00
  • CANTE 1,53 -4,38 18:10:00
  • CWENE 29,52 0,41 18:10:00
  • DAPGM 13,30 4,72 18:10:00
  • DOAS 198,40 0,05 18:10:00
  • DOHOL 21,26 -0,09 18:10:00
  • ECILC 121,20 3,50 18:10:00
  • EFOR 17,17 -4,88 18:10:00
  • EKGYO 20,00 -2,44 18:10:00
  • ENERY 9,19 -0,86 18:10:00
  • ENJSA 120,30 1,18 18:10:00
  • ENKAI 93,65 2,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,94 -0,34 18:10:00
  • FROTO 109,70 -2,05 18:09:57
  • GARAN 132,80 -3,70 18:10:00
  • GENIL 9,25 0,22 18:10:00
  • GESAN 44,98 -2,17 18:10:00
  • GLRMK 162,50 -0,18 18:10:00
  • GRTHO 259,00 -3,45 18:10:00
  • GSRAY 1,12 -1,75 18:10:00
  • GUBRF 521,00 -1,23 18:10:00
  • HALKB 41,52 -5,94 18:10:00
  • HEKTS 2,97 -4,19 18:10:00
  • ISCTR 14,07 -2,09 18:10:00
  • ISMEN 45,44 0,98 18:10:00
  • KARSN 10,19 -2,39 18:10:00
  • KCAER 11,83 0,17 18:10:00
  • KCHOL 193,80 -0,87 18:10:00
  • KONTR 8,77 -2,66 18:10:00
  • KONYA 4.035,00 -1,10 18:10:00
  • KRDMD 29,50 -2,64 18:10:00
  • KTLEV 55,20 3,08 18:10:00
  • LMKDC 34,92 0,06 18:10:01
  • MAGEN 48,80 -1,81 18:10:01
  • MAVI 41,48 0,29 18:10:01
  • MIATK 38,66 -4,78 18:10:01
  • MPARK 429,00 -2,28 18:10:01
  • OBAMS 7,65 2,27 18:10:01
  • OTKAR 364,75 -1,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,02 -1,12 18:10:01
  • PASEU 121,50 -2,80 18:10:01
  • PETKM 20,14 6,56 18:10:01
  • PGSUS 177,30 -0,95 18:10:01
  • RALYH 139,80 1,16 18:10:01
  • SAHOL 94,90 -0,73 18:10:01
  • SASA 2,46 1,65 18:10:01
  • SISE 41,58 -1,00 18:10:01
  • SKBNK 10,95 -0,99 18:10:01
  • SMRTG 7,28 -2,15 18:10:01
  • TABGD 258,25 0,78 18:10:01
  • TCELL 108,80 -2,25 18:10:01
  • TKFEN 85,00 -0,35 18:10:01
  • TOASO 310,50 1,55 18:10:01
  • TRALT 53,00 -2,39 18:10:01
  • TRENJ 108,00 -2,17 18:10:01
  • TRMET 148,70 -2,75 18:10:01
  • TSKB 12,19 0,16 18:10:01
  • TTKOM 60,90 -1,54 18:10:01
  • TTRAK 460,00 -0,16 18:10:01
  • TUPRS 263,50 -0,47 18:09:56
  • TURSG 13,47 4,42 18:10:01
  • ULKER 109,00 -1,45 18:10:01
  • VAKBN 32,80 -2,96 18:10:01
  • VESTL 28,28 -1,94 18:10:01
  • YEOTK 49,84 -1,99 18:10:01
  • ZOREN 2,92 -1,35 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.