DOLAR 43,2848 0.22%
EURO 50,3063 0.11%
ALTIN 6.419,150,40
BITCOIN 4135736-0.52656%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.646 s Değişim: 1.52% 189,14 Adet:   8.430 Mio.Lot Hacim:   188.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 12666
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,00 4,90 18:05:00
  • AGHOL 34,18 4,14 18:05:02
  • AKBNK 74,90 1,42 18:05:02
  • AKSA 10,17 0,10 18:05:00
  • AKSEN 68,90 0,51 18:05:02
  • ALARK 105,80 0,95 18:05:02
  • ALTNY 17,71 -0,62 18:05:00
  • ANSGR 26,26 2,74 18:05:02
  • ARCLK 114,40 2,88 18:05:02
  • ASELS 309,25 2,23 18:05:02
  • ASTOR 154,70 2,52 18:05:02
  • BALSU 16,53 -0,18 18:05:02
  • BIMAS 647,00 3,60 18:05:02
  • BRSAN 656,00 2,90 18:05:02
  • BRYAT 2.311,00 1,49 18:05:02
  • BSOKE 26,98 4,41 18:05:02
  • BTCIM 4,46 2,06 18:05:00
  • CANTE 2,10 0,00 18:05:00
  • CCOLA 73,05 6,33 18:05:02
  • CIMSA 45,68 1,20 18:05:02
  • CWENE 29,20 0,34 18:05:02
  • DOAS 229,30 2,50 17:59:57
  • DOHOL 19,57 1,08 17:59:19
  • DSTKF 662,00 0,23 17:59:42
  • ECILC 103,20 -2,18 18:05:02
  • EFOR 26,62 -4,24 17:59:48
  • EGEEN 7.695,00 -0,42 18:05:02
  • EKGYO 22,88 7,22 18:05:00
  • ENERY 9,10 -0,55 18:05:02
  • ENJSA 97,00 0,15 17:59:54
  • ENKAI 83,90 3,64 17:59:51
  • EREGL 26,00 2,04 18:05:02
  • EUPWR 39,32 -1,06 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,54 -3,80 18:05:02
  • FROTO 105,00 0,67 18:05:00
  • GARAN 144,80 0,21 18:05:02
  • GENIL 161,10 -1,17 17:59:49
  • GESAN 52,95 0,76 18:05:02
  • GLRMK 184,90 -0,59 18:05:02
  • GRSEL 351,50 1,30 18:05:02
  • GRTHO 242,40 -1,50 18:05:00
  • GSRAY 1,20 0,00 18:05:02
  • GUBRF 365,00 -0,41 18:05:02
  • HALKB 40,80 0,25 18:05:02
  • HEKTS 2,98 0,68 18:05:02
  • ISCTR 14,21 -0,35 17:59:59
  • ISMEN 42,76 0,52 17:59:58
  • IZENR 8,76 -4,37 18:05:02
  • KCAER 11,23 2,65 17:59:54
  • KCHOL 195,60 -0,10 17:59:57
  • KLRHO 363,25 2,54 18:05:02
  • KONTR 10,09 -0,10 18:05:00
  • KRDMD 28,62 3,32 18:05:02
  • KTLEV 30,90 1,31 18:05:00
  • KUYAS 55,10 0,36 18:05:00
  • MAGEN 42,44 -0,09 17:59:20
  • MAVI 46,28 0,61 17:59:58
  • MGROS 648,50 5,19 17:59:49
  • MIATK 36,00 -0,22 18:05:02
  • MPARK 428,00 4,39 17:59:30
  • OBAMS 8,56 0,82 17:59:53
  • ODAS 5,27 -0,19 17:59:43
  • OTKAR 477,00 -10,00 17:59:24
  • OYAKC 24,66 1,23 17:59:59
  • PASEU 149,90 -3,29 17:59:57
  • PATEK 20,92 -1,88 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,26 0,58 18:05:00
  • PGSUS 201,80 1,36 17:59:57
  • QUAGR 2,65 0,76 17:59:18
  • RALYH 197,20 -1,84 17:59:59
  • REEDR 7,15 1,42 17:59:57
  • SAHOL 94,85 0,90 17:59:55
  • SASA 2,40 2,56 17:59:59
  • SISE 39,66 2,43 17:59:54
  • SKBNK 8,12 -2,75 17:59:59
  • SOKM 58,10 4,12 18:05:00
  • TABGD 255,25 5,13 17:59:43
  • TAVHL 321,25 0,00 18:05:02
  • TCELL 105,70 1,93 18:05:02
  • THYAO 290,75 1,04 18:05:02
  • TKFEN 70,10 -0,36 18:05:02
  • TOASO 286,25 0,53 18:05:02
  • TRALT 47,60 5,78 18:05:02
  • TRENJ 102,10 2,30 18:05:02
  • TRMET 124,40 4,10 18:05:02
  • TSKB 13,06 -0,68 18:05:02
  • TSPOR 1,08 -0,92 18:05:00
  • TTKOM 61,95 0,24 18:05:02
  • TTRAK 558,50 -3,29 18:05:02
  • TUKAS 2,87 1,41 18:05:02
  • TUPRS 222,70 1,88 18:05:02
  • TUREX 7,28 0,69 18:05:00
  • TURSG 11,47 0,26 18:05:00
  • ULKER 135,00 2,97 18:05:00
  • VAKBN 31,98 2,11 18:05:00
  • VESTL 30,14 1,28 18:05:00
  • YEOTK 40,38 2,49 18:05:02
  • YKBNK 36,20 0,06 18:05:02
  • ZOREN 3,12 0,97 18:05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.