DOLAR 45,4012 0.09%
EURO 53,3633 -0.2%
ALTIN 6.864,97-0,59
BITCOIN 3665594-0.45587%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.937 s Değişim: -1.30% -196,63 Adet:   8.990 Mio.Lot Hacim:   132.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,925
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 -1,89 14:55:49
  • AGHOL 36,20 0,56 14:55:08
  • AKBNK 74,40 -1,91 14:56:16
  • AKSA 11,46 2,50 14:56:16
  • AKSEN 85,80 -2,72 14:55:56
  • ALARK 101,90 0,99 14:55:57
  • ALTNY 18,64 -3,77 14:56:00
  • ANSGR 30,46 -0,78 14:54:07
  • ARCLK 116,70 0,26 14:56:05
  • ASELS 423,00 -2,03 14:56:18
  • ASTOR 335,75 -1,10 14:56:14
  • BALSU 15,01 0,54 14:55:42
  • BIMAS 788,00 1,74 14:56:17
  • BRSAN 538,00 -9,81 14:56:15
  • BRYAT 2.078,00 -3,35 14:55:56
  • BSOKE 38,60 -0,97 14:55:03
  • BTCIM 6,32 -0,47 14:55:14
  • CANTE 1,80 -5,76 14:56:05
  • CCOLA 86,70 0,44 14:56:13
  • CIMSA 55,95 -2,78 14:56:04
  • CVKMD 39,18 -3,26 14:56:15
  • CWENE 39,18 -2,05 14:56:17
  • DAPGM 10,54 -1,59 14:54:26
  • DOAS 184,20 -0,22 14:56:03
  • DOHOL 24,40 -0,41 14:51:49
  • DSTKF 2.413,00 -4,34 14:56:06
  • ECILC 87,95 -0,90 14:55:22
  • EFOR 12,98 -0,46 14:55:56
  • EKGYO 20,88 -6,12 14:56:17
  • ENERY 8,99 0,56 14:55:38
  • ENJSA 119,70 -0,83 14:56:18
  • ENKAI 101,10 -3,90 14:56:17
  • EREGL 40,88 0,05 14:56:18
  • EUPWR 59,00 2,34 14:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,20 14:56:09
  • FENER 3,41 -1,16 14:56:16
  • FROTO 96,10 -0,93 14:56:05
  • GARAN 135,00 -2,32 14:56:13
  • GENIL 9,97 5,39 14:56:18
  • GESAN 62,80 2,36 14:56:07
  • GLRMK 205,80 0,68 14:56:07
  • GRSEL 320,75 -5,03 14:56:17
  • GRTHO 245,20 -2,70 14:56:17
  • GSRAY 1,17 -0,85 14:55:39
  • GUBRF 607,50 -1,62 14:56:06
  • HALKB 41,30 1,23 14:56:09
  • HEKTS 4,60 1,10 14:56:04
  • ISCTR 14,46 -1,97 14:56:16
  • ISMEN 41,48 -3,94 14:56:03
  • IZENR 10,91 -0,82 14:56:08
  • KCHOL 207,80 -2,12 14:56:16
  • KLRHO 110,40 -8,91 14:56:14
  • KONTR 10,08 -2,98 14:56:18
  • KRDMD 45,16 2,26 14:56:17
  • KTLEV 119,80 0,59 14:56:17
  • KUYAS 89,10 -0,45 14:55:41
  • MAGEN 65,50 2,02 14:56:13
  • MAVI 44,16 -1,56 14:56:16
  • MGROS 691,50 1,62 14:55:22
  • MIATK 49,64 2,35 14:56:15
  • MPARK 501,00 2,14 14:55:52
  • OBAMS 8,46 -1,74 14:56:15
  • ODAS 7,94 -1,12 14:56:16
  • OTKAR 382,25 -1,16 14:55:22
  • OYAKC 23,44 -1,51 14:56:13
  • PAHOL 1,76 -1,68 14:55:44
  • PASEU 109,10 -3,62 14:55:09
  • PATEK 24,68 -4,49 14:56:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,48 5,13 14:56:16
  • PGSUS 182,60 -1,30 14:56:04
  • PSGYO 3,41 -2,57 14:55:32
  • QUAGR 4,07 0,99 14:55:26
  • RALYH 372,00 -4,06 14:56:17
  • REEDR 7,86 -2,36 14:56:15
  • SAHOL 97,10 -2,26 14:56:12
  • SARKY 28,66 -1,98 14:56:14
  • SASA 3,40 -3,95 14:56:18
  • SISE 51,85 -0,96 14:56:02
  • SKBNK 13,81 -0,36 14:55:33
  • SOKM 52,15 0,77 14:55:29
  • TABGD 280,00 -0,53 14:56:05
  • TAVHL 271,25 -2,78 14:56:01
  • TCELL 117,00 -4,02 14:55:58
  • THYAO 308,25 -0,08 14:56:17
  • TKFEN 156,40 -0,38 14:54:48
  • TOASO 314,50 -0,79 14:56:18
  • TRALT 46,86 1,38 14:56:17
  • TRENJ 96,40 0,63 14:56:08
  • TRMET 130,20 1,32 14:56:17
  • TSKB 12,25 -1,37 14:55:26
  • TTKOM 65,25 -2,39 14:56:10
  • TUKAS 2,74 1,86 14:56:17
  • TUPRS 260,00 0,19 14:56:15
  • TUREX 9,18 -5,56 14:56:01
  • TURSG 14,28 -1,79 14:55:57
  • ULKER 128,60 -1,08 14:55:29
  • VAKBN 32,12 -0,93 14:56:04
  • VESTL 29,76 0,13 14:55:44
  • YKBNK 38,62 -2,77 14:56:17
  • ZOREN 3,40 -0,58 14:56:09