DOLAR 46,6807 0.04%
EURO 53,2444 -0.16%
ALTIN 5.956,73-0,92
BITCOIN 2736443-1.33053%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.113 s Değişim: -0.06% -9,12 Adet:   1.003 Mio.Lot Hacim:   30.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 14161
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 0,00 10:34:42
  • AKBNK 76,25 -0,97 10:34:52
  • AKSA 12,08 -0,17 10:34:06
  • AKSEN 81,15 -0,12 10:34:12
  • ALARK 109,50 1,67 10:34:47
  • ALTNY 16,78 0,48 10:34:49
  • ANSGR 27,10 -0,95 10:34:43
  • ARCLK 99,25 -0,10 10:34:50
  • ASELS 347,50 0,72 10:34:52
  • ASTOR 275,00 -0,54 10:34:51
  • BALSU 17,90 1,70 10:34:52
  • BERA 15,97 0,19 10:34:44
  • BIMAS 364,50 -0,21 10:34:52
  • BRSAN 561,00 -0,71 10:34:52
  • BRYAT 1.888,00 0,85 10:34:52
  • BSOKE 37,26 -1,11 10:33:54
  • BTCIM 6,02 0,17 10:34:23
  • CANTE 1,36 -0,73 10:34:42
  • CCOLA 81,75 -1,57 10:34:46
  • CIMSA 47,12 0,04 10:34:50
  • CVKMD 38,72 -0,31 10:34:31
  • CWENE 37,34 -1,74 10:34:47
  • DAPGM 9,74 -0,61 10:34:50
  • DOAS 181,00 0,95 10:34:48
  • DOHOL 20,32 -0,88 10:34:39
  • DSTKF 3.620,00 -0,07 10:34:27
  • ECILC 74,40 -0,67 10:34:44
  • EFOR 14,31 -1,92 10:34:51
  • EKGYO 20,86 0,87 10:34:50
  • ENERY 11,28 4,93 10:34:52
  • ENJSA 102,70 0,29 10:34:52
  • ENKAI 91,30 0,88 10:34:52
  • EREGL 40,02 -1,14 10:34:48
  • ESEN 3,67 0,55 10:34:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,90 1,25 10:34:52
  • EUREN 4,43 0,00 10:32:46
  • FENER 2,97 0,34 10:34:50
  • FROTO 84,45 -0,12 10:34:49
  • GARAN 136,90 -0,80 10:34:50
  • GENIL 9,14 -0,76 10:34:42
  • GESAN 71,70 0,28 10:34:47
  • GLRMK 170,70 -0,52 10:34:49
  • GRSEL 304,50 -0,49 10:34:40
  • GRTHO 250,25 0,10 10:34:23
  • GSRAY 1,02 0,00 10:34:31
  • GUBRF 441,25 -0,34 10:34:43
  • HALKB 43,16 0,51 10:34:52
  • HEKTS 3,27 -0,91 10:34:51
  • IEYHO 156,50 2,96 10:34:48
  • ISCTR 14,68 -0,88 10:34:50
  • ISMEN 36,16 0,17 10:34:45
  • IZENR 9,95 -0,50 10:34:39
  • KCHOL 192,80 -0,36 10:34:49
  • KLRHO 89,45 0,62 10:34:52
  • KRDMD 39,10 -1,76 10:34:51
  • KTLEV 171,90 -1,49 10:34:52
  • KUYAS 73,20 0,07 10:34:52
  • MAGEN 30,42 -3,00 10:34:48
  • MAVI 37,88 0,64 10:34:47
  • MGROS 661,00 -1,27 10:34:34
  • MIATK 37,78 2,94 10:34:52
  • MPARK 429,25 -0,17 10:34:12
  • OBAMS 5,97 -0,83 10:34:49
  • ODAS 8,34 0,12 10:34:44
  • ODINE 1.913,00 -0,31 10:34:35
  • OTKAR 379,50 1,00 10:34:52
  • OYAKC 20,62 0,59 10:34:52
  • PAHOL 1,52 0,00 10:34:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 100,40 -2,90 10:34:50
  • PATEK 22,76 0,98 10:34:44
  • PETKM 19,11 0,00 10:34:43
  • PGSUS 175,30 0,11 10:34:52
  • PSGYO 3,49 0,29 10:34:50
  • QUAGR 3,88 2,11 10:34:51
  • RALYH 206,80 7,93 10:34:51
  • REEDR 6,50 0,15 10:34:44
  • SAHOL 97,30 -0,21 10:34:45
  • SARKY 26,74 0,68 10:34:29
  • SASA 2,43 -0,82 10:34:51
  • SISE 44,32 0,05 10:34:51
  • SKBNK 15,50 -0,32 10:34:42
  • SOKM 46,00 -0,65 10:34:42
  • TAVHL 281,25 -0,35 10:34:52
  • TCELL 107,40 0,00 10:34:52
  • THYAO 326,75 0,23 10:34:51
  • TKFEN 136,50 1,26 10:34:45
  • TOASO 303,75 -1,38 10:34:47
  • TRALT 46,38 -0,51 10:34:52
  • TRENJ 86,05 -0,46 10:34:37
  • TRMET 110,70 -0,27 10:34:52
  • TSKB 11,88 0,00 10:34:37
  • TTKOM 60,45 -1,55 10:34:41
  • TUKAS 2,27 0,44 10:34:42
  • TUPRS 231,60 1,80 10:34:52
  • TURSG 6,17 0,00 10:34:23
  • ULKER 98,80 -0,50 10:34:32
  • VAKBN 32,52 -0,61 10:34:52
  • VESTL 25,62 -0,62 10:34:46
  • YKBNK 39,82 -0,80 10:34:47
  • ZOREN 2,76 0,00 10:34:34