DOLAR 44,8575 0.22%
EURO 53,0715 0.36%
ALTIN 7.032,072,04
BITCOIN 34958835.56445%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.582 s Değişim: 2.68% 380,76 Adet:   18.080 Mio.Lot Hacim:   256.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 14589
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,23 3,50 17:33:54
  • AGHOL 31,92 3,57 17:34:05
  • AKBNK 83,65 7,11 17:34:11
  • AKSA 10,92 2,06 17:33:51
  • AKSEN 79,85 -1,90 17:34:08
  • ALARK 95,70 2,68 17:34:06
  • ALTNY 16,00 0,19 17:34:06
  • ANSGR 28,20 1,29 17:32:55
  • ARCLK 118,70 2,33 17:34:02
  • ASELS 416,50 1,34 17:34:11
  • ASTOR 197,00 2,60 17:33:34
  • BALSU 15,84 5,46 17:33:56
  • BIMAS 768,00 2,95 17:34:07
  • BRSAN 566,00 4,33 17:34:07
  • BRYAT 2.226,00 4,21 17:34:10
  • BSOKE 35,02 0,00 17:34:09
  • BTCIM 6,65 1,06 17:32:45
  • CANTE 1,76 2,92 17:33:25
  • CCOLA 79,20 1,08 17:33:55
  • CIMSA 54,15 3,14 17:33:42
  • CVKMD 36,52 4,16 17:34:12
  • CWENE 35,22 -2,98 17:34:12
  • DAPGM 10,70 0,00 17:34:11
  • DOAS 191,10 1,38 17:34:12
  • DOHOL 21,46 -0,92 17:34:09
  • DSTKF 2.263,00 3,14 17:34:12
  • ECILC 90,50 0,72 17:33:55
  • EFOR 8,14 10,00 17:33:35
  • EKGYO 22,28 6,30 17:34:07
  • ENERY 9,26 0,87 17:34:05
  • ENJSA 126,40 -0,39 17:34:12
  • ENKAI 107,60 3,66 17:34:10
  • EREGL 32,18 4,14 17:34:12
  • EUPWR 40,26 1,46 17:33:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 2,28 17:32:42
  • FENER 3,22 3,54 17:34:12
  • FROTO 108,50 2,46 17:34:12
  • GARAN 145,30 6,06 17:34:12
  • GENIL 10,35 -0,10 17:32:29
  • GESAN 47,56 2,06 17:33:50
  • GLRMK 238,50 1,19 17:34:12
  • GRSEL 320,25 0,71 17:34:01
  • GRTHO 256,75 1,28 17:33:23
  • GSRAY 1,14 2,70 17:34:11
  • GUBRF 541,00 3,34 17:33:27
  • HALKB 40,82 3,55 17:33:40
  • HEKTS 3,35 3,08 17:33:52
  • ISCTR 15,08 4,43 17:34:12
  • ISMEN 45,68 4,29 17:34:05
  • IZENR 10,54 3,94 17:33:46
  • KCHOL 211,10 3,23 17:34:06
  • KLRHO 119,90 10,00 17:27:11
  • KONTR 13,12 9,97 17:34:12
  • KRDMD 37,06 3,75 17:34:12
  • KTLEV 85,35 1,61 17:34:12
  • KUYAS 91,15 -0,05 17:33:25
  • MAGEN 61,85 0,24 17:33:00
  • MAVI 45,24 3,01 17:33:37
  • MGROS 674,00 2,20 17:34:06
  • MIATK 40,38 2,85 17:33:56
  • MPARK 467,25 2,35 17:33:57
  • OBAMS 8,20 1,11 17:33:41
  • ODAS 7,16 1,99 17:34:12
  • OTKAR 407,25 -0,18 17:33:52
  • OYAKC 25,64 1,18 17:34:12
  • PAHOL 1,64 3,80 17:34:08
  • PASEU 124,00 2,65 17:34:12
  • PATEK 22,12 -1,16 17:34:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,52 -5,11 17:34:12
  • PGSUS 196,30 5,54 17:34:07
  • PSGYO 2,88 4,73 17:33:26
  • QUAGR 4,17 1,71 17:34:11
  • RALYH 322,75 4,03 17:34:08
  • REEDR 8,31 8,77 17:34:07
  • SAHOL 105,00 5,53 17:34:03
  • SARKY 30,02 6,08 17:34:11
  • SASA 3,18 3,92 17:34:12
  • SISE 48,26 2,90 17:34:11
  • SKBNK 12,98 0,62 17:33:42
  • SOKM 52,65 3,44 17:34:05
  • TABGD 264,50 2,92 17:33:47
  • TAVHL 321,00 2,97 17:33:57
  • TCELL 120,80 2,98 17:34:12
  • THYAO 330,25 4,10 17:34:05
  • TKFEN 121,40 2,97 17:34:12
  • TOASO 292,25 1,39 17:33:45
  • TRALT 50,00 8,70 17:34:09
  • TRENJ 100,40 3,88 17:33:52
  • TRMET 141,90 4,34 17:33:52
  • TSKB 12,60 3,36 17:31:42
  • TTKOM 65,25 3,82 17:34:10
  • TUKAS 2,59 3,19 17:33:36
  • TUPRS 252,75 -5,69 17:34:12
  • TUREX 9,05 3,08 17:34:06
  • TURSG 14,30 2,66 17:34:06
  • ULKER 123,10 0,98 17:34:04
  • VAKBN 35,14 3,90 17:34:11
  • VESTL 29,80 4,05 17:34:12
  • YKBNK 39,14 4,43 17:34:10
  • ZOREN 3,09 3,00 17:33:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.