DOLAR 43,0205 0.14%
EURO 50,5688 -0.04%
ALTIN 6.050,411,42
BITCOIN 38223051.69459%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.340 s Değişim: 0.70% 78,37 Adet:   698 Mio.Lot Hacim:   14.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 11340
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 0,76 10:26:32
  • AGHOL 28,78 0,28 10:26:53
  • AKBNK 70,75 1,36 10:26:54
  • AKSA 9,94 1,22 10:27:02
  • AKSEN 71,15 -1,86 10:27:01
  • ALARK 103,60 1,57 10:26:36
  • ALTNY 14,77 0,82 10:27:01
  • ANSGR 22,86 -1,47 10:26:01
  • ARCLK 102,90 1,88 10:26:44
  • ASELS 231,70 0,00 10:26:59
  • ASTOR 117,90 0,86 10:27:03
  • BALSU 17,46 0,98 10:26:57
  • BIMAS 540,00 0,65 10:26:51
  • BRSAN 562,00 1,26 10:26:58
  • BRYAT 2.267,00 3,05 10:27:03
  • BSOKE 16,41 0,67 10:26:31
  • BTCIM 3,85 1,05 10:26:20
  • CANTE 2,03 1,50 10:27:02
  • CCOLA 58,10 -1,19 10:26:36
  • CIMSA 45,68 -1,76 10:26:53
  • CWENE 28,18 0,50 10:26:59
  • DAPGM 11,90 0,34 10:26:55
  • DOAS 190,10 1,06 10:26:35
  • DOHOL 17,10 0,88 10:25:27
  • DSTKF 564,00 1,62 10:27:02
  • ECILC 82,80 1,22 10:26:49
  • EFOR 25,08 3,64 10:27:01
  • EGEEN 8.177,50 0,99 10:26:33
  • EKGYO 20,62 0,88 10:26:35
  • ENERY 9,50 -0,94 10:26:23
  • ENJSA 90,35 0,00 10:26:37
  • ENKAI 79,15 0,38 10:26:59
  • EREGL 24,06 1,01 10:27:03
  • EUPWR 33,22 1,28 10:26:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,29 0,76 10:26:48
  • FROTO 93,35 0,76 10:26:59
  • GARAN 144,70 0,84 10:26:48
  • GENIL 190,60 -4,22 10:26:46
  • GESAN 46,76 0,78 10:26:21
  • GLRMK 174,80 -0,11 10:26:59
  • GRSEL 319,75 -0,08 10:25:50
  • GRTHO 285,25 -0,78 10:26:56
  • GSRAY 1,17 0,86 10:26:24
  • GUBRF 345,00 -0,86 10:26:45
  • HALKB 37,74 2,61 10:26:44
  • HEKTS 3,11 1,63 10:26:57
  • ISCTR 14,12 0,21 10:27:00
  • ISMEN 40,00 0,96 10:26:43
  • IZENR 9,53 1,49 10:26:54
  • KCAER 10,50 -0,47 10:26:31
  • KCHOL 170,60 1,07 10:27:02
  • KLRHO 314,25 2,61 10:26:57
  • KONTR 11,49 -0,26 10:26:59
  • KRDMD 25,56 1,19 10:26:41
  • KTLEV 20,98 -2,15 10:26:55
  • KUYAS 54,50 1,87 10:26:07
  • MAGEN 38,66 1,42 10:26:58
  • MAVI 42,42 -2,53 10:26:59
  • MGROS 523,00 0,19 10:26:29
  • MIATK 39,68 0,66 10:27:02
  • MPARK 376,50 -1,05 10:26:37
  • OBAMS 7,94 -0,25 10:26:28
  • ODAS 5,13 1,18 10:26:33
  • OTKAR 482,25 -0,77 10:27:01
  • OYAKC 23,14 0,43 10:26:53
  • PASEU 135,30 -0,15 10:26:56
  • PATEK 22,82 3,63 10:27:02
  • PETKM 16,37 0,86 10:26:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 193,60 0,99 10:27:02
  • QUAGR 2,93 2,81 10:26:22
  • RALYH 226,30 -1,05 10:26:32
  • REEDR 6,71 1,51 10:26:41
  • SAHOL 85,55 1,54 10:26:41
  • SASA 2,83 1,80 10:27:02
  • SISE 38,84 1,20 10:26:59
  • SKBNK 7,80 0,26 10:26:46
  • SOKM 51,55 0,98 10:27:00
  • TABGD 209,70 0,29 10:26:33
  • TAVHL 300,75 0,84 10:27:01
  • TCELL 93,95 0,91 10:27:02
  • THYAO 270,00 0,56 10:27:00
  • TKFEN 71,85 2,06 10:27:02
  • TOASO 247,80 0,32 10:25:45
  • TRALT 41,66 1,66 10:27:02
  • TRENJ 94,45 1,50 10:26:58
  • TRMET 106,60 2,11 10:26:59
  • TSKB 12,53 1,46 10:26:34
  • TSPOR 1,10 2,80 10:27:00
  • TTKOM 57,60 0,17 10:26:48
  • TTRAK 519,50 0,00 10:26:49
  • TUKAS 2,52 2,02 10:26:01
  • TUPRS 186,30 1,03 10:26:58
  • TUREX 7,13 0,85 10:26:31
  • TURSG 11,58 -1,95 10:26:56
  • ULKER 109,00 0,93 10:26:55
  • VAKBN 31,18 1,63 10:27:01
  • VESTL 28,98 0,98 10:26:51
  • YEOTK 36,82 0,77 10:26:45
  • YKBNK 36,66 1,21 10:27:01
  • ZOREN 3,10 0,98 10:26:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.