DOLAR 45,6044 0.04%
EURO 52,9283 -0.04%
ALTIN 6.570,440,04
BITCOIN 35244150.17613%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.935 s Değişim: -0.67% -94,16 Adet:   1.647 Mio.Lot Hacim:   24.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 14010
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 -0,92 10:30:42
  • AGHOL 33,46 0,36 10:30:42
  • AKBNK 69,10 -1,43 10:30:42
  • AKSA 10,47 -1,41 10:30:42
  • AKSEN 80,45 0,75 10:30:12
  • ALARK 91,70 -1,24 10:30:39
  • ALTNY 16,96 -2,02 10:30:23
  • ANSGR 28,88 -1,77 10:30:23
  • ARCLK 107,00 -0,28 10:30:40
  • ASELS 392,25 -2,43 10:30:43
  • ASTOR 329,25 5,19 10:30:43
  • BALSU 13,90 -0,22 10:29:51
  • BIMAS 390,75 -0,45 10:30:42
  • BRSAN 498,00 -2,83 10:30:40
  • BRYAT 1.972,00 -1,10 10:30:40
  • BSOKE 37,28 -1,74 10:30:38
  • BTCIM 6,05 -1,31 10:30:40
  • CANTE 1,56 -0,64 10:30:43
  • CCOLA 80,50 -0,80 10:30:39
  • CIMSA 51,20 -1,54 10:30:42
  • CVKMD 41,84 -0,48 10:30:43
  • CWENE 36,40 1,90 10:30:17
  • DAPGM 10,26 1,18 10:30:34
  • DOAS 178,90 0,51 10:30:10
  • DOHOL 22,58 -0,09 10:29:26
  • DSTKF 1.948,00 -0,10 10:30:39
  • ECILC 83,30 -0,72 10:30:38
  • EFOR 11,22 5,65 10:30:40
  • EKGYO 19,67 -0,96 10:30:42
  • ENERY 8,70 0,58 10:29:58
  • ENJSA 111,70 -1,59 10:30:36
  • ENKAI 96,40 -1,83 10:30:42
  • EREGL 38,44 -0,26 10:30:42
  • EUPWR 68,80 9,99 10:30:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,96 1,43 10:30:17
  • FENER 3,83 2,68 10:30:07
  • FROTO 86,20 -1,32 10:30:43
  • GARAN 129,30 0,00 10:30:42
  • GENIL 8,65 -1,70 10:30:42
  • GESAN 61,05 5,26 10:30:39
  • GLRMK 176,00 -1,46 10:30:42
  • GRSEL 302,75 -0,41 10:30:02
  • GRTHO 221,10 0,27 10:30:10
  • GSRAY 1,09 0,93 10:29:45
  • GUBRF 565,00 -1,05 10:30:41
  • HALKB 39,68 -0,80 10:30:39
  • HEKTS 4,03 -2,66 10:30:40
  • ISCTR 13,68 -0,29 10:30:36
  • ISMEN 39,14 -1,36 10:30:42
  • IZENR 12,14 -0,90 10:30:38
  • KCHOL 194,00 -0,51 10:30:42
  • KLRHO 100,20 0,20 10:30:39
  • KONTR 7,90 -1,13 10:30:40
  • KRDMD 38,56 -1,63 10:30:42
  • KTLEV 126,10 -2,02 10:30:40
  • KUYAS 83,45 -1,48 10:29:23
  • MAGEN 61,75 -1,44 10:30:23
  • MAVI 41,22 -0,72 10:30:42
  • MGROS 667,50 0,45 10:30:42
  • MIATK 47,02 2,08 10:30:42
  • MPARK 461,50 -0,11 10:29:19
  • OBAMS 8,33 -3,03 10:30:36
  • ODAS 7,16 -0,97 10:29:25
  • OTKAR 351,75 -1,75 10:30:23
  • OYAKC 21,08 -1,22 10:30:41
  • PAHOL 1,71 1,18 10:30:39
  • PASEU 101,10 0,10 10:30:40
  • PATEK 22,54 0,63 10:30:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,84 -2,20 10:30:40
  • PGSUS 171,10 -0,29 10:30:40
  • PSGYO 3,25 2,20 10:30:15
  • QUAGR 3,72 0,81 10:30:31
  • RALYH 274,75 -2,14 10:30:33
  • REEDR 7,22 -0,82 10:30:33
  • SAHOL 91,25 -1,14 10:30:42
  • SARKY 28,24 -2,62 10:30:35
  • SASA 2,76 1,85 10:30:43
  • SISE 45,64 -0,57 10:30:41
  • SKBNK 14,06 -2,70 10:29:32
  • SOKM 49,38 -0,12 10:30:08
  • TABGD 277,75 -2,11 10:30:33
  • TAVHL 250,50 -0,89 10:30:42
  • TCELL 106,10 -0,66 10:30:42
  • THYAO 294,25 -0,08 10:30:43
  • TKFEN 129,30 -3,87 10:30:17
  • TOASO 293,75 0,17 10:30:34
  • TRALT 45,28 -2,83 10:30:42
  • TRENJ 87,80 -1,24 10:30:41
  • TRMET 115,30 -2,86 10:30:41
  • TSKB 11,82 -0,92 10:29:34
  • TTKOM 61,55 0,00 10:30:41
  • TUKAS 2,43 -2,80 10:30:35
  • TUPRS 249,80 -1,65 10:30:42
  • TUREX 8,21 -1,08 10:29:39
  • TURSG 13,49 -1,53 10:30:17
  • ULKER 118,80 -0,92 10:30:41
  • VAKBN 30,90 -0,13 10:30:42
  • VESTL 26,86 -0,81 10:30:34
  • YKBNK 36,04 -0,83 10:30:32
  • ZOREN 3,06 -0,97 10:30:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.