DOLAR 45,5458 0.25%
EURO 53,0488 -0.22%
ALTIN 6.660,78-1,95
BITCOIN 36645031.29582%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -1.81% -264,77 Adet:   3.788 Mio.Lot Hacim:   70.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,86 -2,74 12:28:22
  • AGHOL 36,02 -2,07 12:28:17
  • AKBNK 70,20 -2,97 12:28:17
  • AKSA 10,99 -0,18 12:27:39
  • AKSEN 82,20 -0,84 12:28:09
  • ALARK 96,70 -0,92 12:28:18
  • ALTNY 17,60 1,97 12:28:23
  • ANSGR 30,82 -0,39 12:27:31
  • ARCLK 110,60 -1,34 12:27:32
  • ASELS 415,50 0,00 12:28:15
  • ASTOR 333,50 -0,45 12:28:22
  • BALSU 14,20 -2,87 12:27:45
  • BIMAS 403,00 -2,66 12:28:22
  • BRSAN 529,50 -0,94 12:28:14
  • BRYAT 2.022,00 -0,49 12:28:21
  • BSOKE 37,02 -0,11 12:28:22
  • BTCIM 6,14 -2,38 12:28:16
  • CANTE 1,68 -2,33 12:28:17
  • CCOLA 81,25 -2,11 12:27:50
  • CIMSA 54,50 -1,80 12:28:20
  • CVKMD 43,28 -0,51 12:28:17
  • CWENE 38,86 -1,52 12:28:03
  • DAPGM 10,62 0,19 12:28:18
  • DOAS 185,10 0,54 12:28:10
  • DOHOL 22,92 -2,05 12:27:50
  • DSTKF 1.781,00 -9,27 12:28:17
  • ECILC 85,25 -2,01 12:28:20
  • EFOR 12,51 0,56 12:28:20
  • EGEEN 6.035,00 0,33 12:26:20
  • EKGYO 20,22 -0,69 12:27:44
  • ENERY 8,73 -0,46 12:28:08
  • ENJSA 116,00 -1,78 12:27:17
  • ENKAI 101,70 -1,93 12:28:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,36 -0,96 12:28:11
  • EUPWR 65,05 1,40 12:28:16
  • FENER 3,52 1,15 12:28:10
  • FROTO 91,35 -2,25 12:28:16
  • GARAN 129,90 -2,84 12:28:09
  • GENIL 8,95 0,45 12:28:23
  • GESAN 64,10 -0,62 12:28:17
  • GRTHO 236,90 -2,31 12:28:15
  • GSRAY 1,13 0,00 12:27:21
  • GUBRF 600,50 -1,23 12:27:51
  • HALKB 40,40 -1,89 12:27:54
  • HEKTS 4,59 -1,71 12:28:19
  • ISCTR 13,84 -2,67 12:28:23
  • ISMEN 40,54 -0,98 12:28:19
  • IZENR 11,09 -0,09 12:28:22
  • KCHOL 199,40 -2,49 12:28:14
  • KLRHO 104,60 -0,95 12:28:15
  • KONTR 8,46 -10,00 12:28:17
  • KRDMD 42,56 -0,56 12:28:18
  • KTLEV 130,20 1,09 12:28:18
  • MAGEN 65,45 -3,89 12:28:21
  • MAVI 42,36 -1,81 12:26:22
  • MGROS 690,00 -4,70 12:28:20
  • MIATK 47,74 -4,41 12:28:20
  • MPARK 488,25 -1,06 12:27:38
  • OBAMS 8,64 -0,69 12:28:16
  • ODAS 7,56 -3,08 12:28:23
  • OTKAR 371,00 -0,47 12:27:47
  • OYAKC 22,66 -1,56 12:28:16
  • PAHOL 1,68 -1,75 12:28:10
  • PASEU 108,80 -1,63 12:28:16
  • PATEK 23,72 1,37 12:28:14
  • PETKM 26,86 2,52 12:27:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,50 -1,07 12:28:17
  • QUAGR 3,63 -0,82 12:28:08
  • RALYH 302,00 3,25 12:27:45
  • REEDR 7,55 -2,08 12:28:19
  • SAHOL 93,30 -2,66 12:28:23
  • SASA 2,93 -2,66 12:28:20
  • SELEC 108,10 1,22 12:26:12
  • SISE 47,96 -2,16 12:28:13
  • SKBNK 14,79 0,27 12:26:51
  • SOKM 51,30 -3,66 12:28:23
  • TABGD 275,50 -2,48 12:28:16
  • TAVHL 260,00 -2,80 12:27:36
  • TCELL 110,70 -3,32 12:28:14
  • THYAO 300,00 -1,88 12:28:17
  • TKFEN 137,90 -4,37 12:25:06
  • TOASO 310,75 0,08 12:28:22
  • TRALT 46,86 0,30 12:28:23
  • TRENJ 91,10 -1,30 12:28:19
  • TRMET 120,80 -1,79 12:28:11
  • TSKB 12,02 -1,15 12:28:16
  • TTKOM 62,25 -2,20 12:28:17
  • TTRAK 470,25 -0,79 12:28:06
  • TUKAS 2,60 -2,26 12:28:17
  • TUPRS 257,75 1,68 12:28:08
  • TUREX 8,64 -1,14 12:28:20
  • TURSG 13,92 -5,63 12:28:17
  • ULKER 124,20 -2,28 12:27:45
  • VAKBN 30,84 -3,81 12:28:17
  • VESTL 28,12 -3,76 12:28:16
  • YKBNK 36,82 -2,64 12:28:20
  • ZOREN 3,21 -2,43 12:27:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.