DOLAR 45,7484 0.34%
EURO 53,0602 -0.18%
ALTIN
BITCOIN 35387300.52884%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.730 s Değişim: 4.30% 565,79 Adet:   8.932 Mio.Lot Hacim:   179.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 13762
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 3,07 15:35:13
  • AGHOL 33,94 5,34 15:34:31
  • AKBNK 63,45 2,01 15:35:14
  • AKSA 10,48 2,75 15:34:51
  • AKSEN 77,60 5,58 15:35:05
  • ALARK 95,35 5,13 15:35:10
  • ALTNY 16,72 4,50 15:34:58
  • ANSGR 28,04 4,47 15:33:44
  • ARCLK 104,30 2,25 15:34:45
  • ASELS 407,50 7,88 15:35:12
  • ASTOR 344,50 9,80 15:35:12
  • BALSU 13,29 2,07 15:35:07
  • BIMAS 391,50 3,98 15:35:14
  • BRSAN 466,50 6,51 15:35:03
  • BRYAT 1.943,00 3,96 15:35:04
  • BSOKE 35,74 5,18 15:35:04
  • BTCIM 6,06 9,78 15:34:52
  • CANTE 1,52 4,83 15:34:38
  • CCOLA 79,45 -0,44 15:35:07
  • CIMSA 52,15 4,85 15:34:54
  • CVKMD 43,08 7,92 15:35:10
  • CWENE 36,10 7,95 15:35:08
  • DAPGM 9,36 3,88 15:34:47
  • DOAS 179,90 2,04 15:34:36
  • DOHOL 23,36 8,45 15:35:00
  • DSTKF 1.883,00 1,24 15:35:13
  • ECILC 80,85 5,48 15:35:13
  • EFOR 10,71 1,81 15:35:06
  • EKGYO 19,08 3,64 15:35:14
  • ENERY 8,55 3,89 15:34:53
  • ENJSA 115,50 7,54 15:35:13
  • ENKAI 98,35 3,25 15:34:57
  • EREGL 38,68 9,95 15:35:06
  • EUPWR 76,90 9,94 15:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 4,46 15:35:13
  • FENER 3,94 8,54 15:35:07
  • FROTO 85,85 4,25 15:35:14
  • GARAN 122,30 1,92 15:35:13
  • GENIL 8,42 5,12 15:34:39
  • GESAN 66,95 9,93 15:27:01
  • GLRMK 171,40 5,15 15:35:11
  • GRSEL 300,50 4,07 15:35:01
  • GRTHO 214,90 5,63 15:33:43
  • GSRAY 1,06 3,92 15:34:41
  • GUBRF 545,00 3,32 15:35:10
  • HALKB 38,06 8,68 15:35:03
  • HEKTS 3,89 8,06 15:34:35
  • ISCTR 13,12 3,31 15:35:13
  • ISMEN 37,74 1,51 15:35:13
  • IZENR 11,39 0,98 15:35:13
  • KCHOL 188,70 2,95 15:35:11
  • KLRHO 102,10 3,71 15:35:00
  • KONTR 8,37 4,36 15:35:13
  • KRDMD 40,64 8,43 15:35:11
  • KTLEV 116,10 1,84 15:35:13
  • KUYAS 78,95 3,54 15:34:08
  • MAGEN 57,25 0,26 15:35:12
  • MAVI 41,10 3,95 15:35:03
  • MGROS 682,00 3,49 15:35:04
  • MIATK 45,68 8,30 15:35:09
  • MPARK 459,75 3,31 15:34:19
  • OBAMS 8,48 0,00 15:35:12
  • ODAS 6,99 4,33 15:34:38
  • OTKAR 376,50 4,58 15:34:44
  • OYAKC 20,64 2,38 15:35:14
  • PAHOL 1,57 6,08 15:35:05
  • PASEU 108,70 4,12 15:35:13
  • PATEK 21,24 6,41 15:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,18 1,85 15:35:03
  • PGSUS 166,90 2,46 15:35:06
  • PSGYO 3,02 5,96 15:35:08
  • QUAGR 3,53 6,01 15:35:13
  • RALYH 246,70 7,26 15:35:08
  • REEDR 6,86 5,86 15:35:12
  • SAHOL 89,30 2,35 15:35:14
  • SARKY 28,14 6,19 15:34:50
  • SASA 2,65 4,74 15:35:14
  • SISE 44,92 4,71 15:35:11
  • SKBNK 13,59 7,09 15:35:14
  • SOKM 49,80 4,49 15:35:06
  • TABGD 263,75 1,54 15:35:08
  • TAVHL 257,25 5,09 15:35:07
  • TCELL 106,80 0,75 15:35:13
  • THYAO 286,50 4,56 15:35:12
  • TKFEN 126,30 6,67 15:35:06
  • TOASO 298,25 6,42 15:35:04
  • TRALT 44,14 8,19 15:35:12
  • TRENJ 86,15 6,75 15:35:00
  • TRMET 109,70 8,29 15:34:49
  • TSKB 11,16 -0,98 15:35:13
  • TTKOM 59,70 3,92 15:35:13
  • TUKAS 2,41 4,33 15:34:26
  • TUPRS 240,30 -0,58 15:35:14
  • TUREX 8,05 5,09 15:34:39
  • TURSG 13,01 7,43 15:35:06
  • ULKER 112,90 0,98 15:35:04
  • VAKBN 30,16 1,41 15:35:14
  • VESTL 26,16 2,35 15:34:37
  • YKBNK 32,82 2,18 15:35:11
  • ZOREN 3,02 4,14 15:35:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.