Güncel alış, satış ve günlük değişim oranları
Son veri zamanı:
09.11.2026 11:53:15
Gram Altın
6.645,63 ₺
Satış fiyatı
+0,37%
Çeyrek Altın
10.831,50 ₺
Satış fiyatı
+0,38%
Yarım Altın
21.656,00 ₺
Satış fiyatı
+0,37%
Tam Altın
43.153,50 ₺
Satış fiyatı
+0,37%
Detaylı Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış | 24 Saat |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.573,15 ₺ | 6.645,63 ₺ | +0,37% |
| Çeyrek Altın | 10.749,06 ₺ | 10.831,50 ₺ | +0,38% |
| Yarım Altın | 21.541,36 ₺ | 21.656,00 ₺ | +0,37% |
| Tam Altın | 42.956,50 ₺ | 43.153,50 ₺ | +0,37% |
| Ata Altın | 44.113,00 ₺ | 44.306,50 ₺ | +0,37% |
| Has Altın | 6.609,28 ₺ | 6.625,75 ₺ | +0,37% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.013,61 ₺ | 6.208,20 ₺ | +0,37% |
| 18 Ayar Altın | — | — | — |
| 14 Ayar Altın | 3.611,05 ₺ | 4.806,74 ₺ | +0,33% |
| Ons Altın | 4.095,15 $ | 4.095,61 $ | +0,60% |
| Gram Gümüş | 82,26 ₺ | 87,30 ₺ | +1,65% |







