Dolar, Euro, Sterlin ve diğer para birimleri
🇺🇸
ABD Doları
49,9080 ₺
Satış fiyatı
+0,02%
🇪🇺
Euro
55,9176 ₺
Satış fiyatı
+0,17%
🇬🇧
İngiliz Sterlini
66,6850 ₺
Satış fiyatı
+0,13%
Tüm Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ABD Doları USD | 49,7606 ₺ | 49,9080 ₺ | +0,02% |
| 🇪🇺 Euro EUR | 55,7285 ₺ | 55,9176 ₺ | +0,17% |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 66,3090 ₺ | 66,6850 ₺ | +0,13% |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 59,9310 ₺ | 60,4408 ₺ | +0,29% |
| 🇯🇵 Japon Yeni JPY | 0,3127 ₺ | 0,3177 ₺ | 0,00% |
| 🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 13,1545 ₺ | 13,3201 ₺ | +0,09% |
| 🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 34,3330 ₺ | 34,8337 ₺ | -0,06% |
| 🇨🇦 Kanada Doları CAD | 35,2410 ₺ | 35,5942 ₺ | +0,20% |
Son veri zamanı: 26.10.2026 04:08:59
Veriler bilgi amaçlıdır, işlem fiyatları farklılık gösterebilir.
Kaynak:
Hesaplı Altın








