DOLAR 47,5591 0.04%
EURO 54,8015 0.1%
ALTIN 6.240,420,70
BITCOIN 30406391.6%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 2.07% 277,39 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 162,60 0,87 18:09:19
  • PAHOL 1,40 9,37 18:09:57
  • PAMEL 90,45 9,64 18:09:58
  • PAPIL 11,61 2,29 18:09:35
  • PARSN 74,55 0,47 18:08:04
  • PASEU 178,00 5,33 18:09:57
  • PATEK 19,39 3,58 18:09:56
  • PCILT 32,78 3,41 18:09:17
  • PEKGY 14,75 0,34 18:09:36
  • PENGD 9,79 1,03 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,50 2,12 18:08:02
  • PETKM 19,60 2,73 18:09:51
  • PETUN 10,80 1,22 18:09:40
  • PGSUS 158,90 1,47 18:09:58
  • PINSU 10,42 -0,76 18:09:03
  • PKART 123,80 0,65 18:08:47
  • PKENT 125,70 2,03 18:08:01
  • PLTUR 20,86 1,36 18:09:58
  • PNLSN 47,12 2,12 18:09:55
  • PNSUT 10,60 1,44 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,00 -0,10 18:09:59
  • POLTK 4.360,00 1,28 18:08:01
  • PRDGS 7,75 9,93 18:09:46
  • PRKAB 34,04 0,71 18:09:44
  • PRKME 18,18 0,72 18:08:56
  • PRZMA 68,80 -2,62 18:09:53
  • PSDTC 168,80 -0,35 18:09:41
  • PSGYO 3,79 4,99 18:09:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.