DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39553546.3641%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: -1.67% -225,34 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 -9,98 18:09:22
  • A1YEN 1,95 -9,72 18:05:11
  • AAGYO 8,70 -7,15 18:09:38
  • ACSEL 98,25 -3,96 18:05:09
  • ADEL 28,80 -2,90 18:09:24
  • ADESE 0,75 -6,25 18:09:08
  • ADGYO 49,14 -0,77 18:08:28
  • AEFES 18,79 -1,52 18:09:47
  • AFYON 11,55 -2,94 17:59:47
  • AGESA 240,50 -0,21 17:58:36
  • AGHOL 34,06 -2,35 18:09:34
  • AGROT 1,66 -4,60 17:59:59
  • AGYO 7,53 -0,13 18:09:27
  • AHGAZ 41,76 1,90 18:09:44
  • AHSGY 12,46 -9,12 18:05:11
  • AKBNK 70,70 -1,19 18:09:53
  • AKCNS 201,50 -6,50 18:09:40
  • AKENR 9,32 -4,02 18:05:11
  • AKFGY 2,46 0,41 18:05:11
  • AKFIS 15,34 9,96 18:09:48
  • AKFYE 22,00 1,85 18:09:44
  • AKGRT 5,52 -2,13 18:09:50
  • AKHAN 28,00 -7,89 18:08:01
  • AKMGY 229,00 -4,10 18:05:11
  • AKSA 10,85 -2,43 18:08:56
  • AKSEN 65,65 -4,16 18:09:39
  • AKSGY 9,27 -3,03 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,13 -8,90 18:09:32
  • AKYHO 1,82 -3,70 18:05:11
  • ALARK 107,80 -1,55 18:08:34
  • ALBRK 8,72 2,11 18:08:54
  • ALBTN 26,10 -3,40 18:05:11
  • ALCAR 679,50 -2,72 18:08:02
  • ALCTL 91,50 -4,09 18:08:01
  • ALFAS 33,56 -0,71 18:08:29
  • ALGYO 3,25 -2,99 18:09:21
  • ALKA 7,00 -2,78 18:08:43
  • ALKIM 13,59 -3,00 18:05:11
  • ALKLC 379,25 -9,97 17:51:12
  • ALTNY 14,11 -3,88 18:09:19
  • ALVES 0,68 -6,85 18:09:51
  • ANELE 105,10 -9,94 18:05:11
  • ANGEN 7,72 -4,34 18:05:09
  • ANHYT 98,00 -9,43 18:09:27
  • ANSGR 27,10 2,96 18:08:20
  • APBDL 39,00 -0,26 18:05:10
  • APGLD 557,25 0,09 17:54:30
  • APLIB 45,66 -0,95 17:59:38
  • APMDL 27,23 -0,62 17:50:27
  • APX30 39,23 -2,51 17:59:53
  • ARASE 107,10 -6,79 18:09:02
  • ARCLK 87,15 -2,90 18:09:45
  • ARDYZ 61,40 1,82 18:09:40
  • ARENA 17,00 -3,95 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 15,96 -0,31 18:08:01
  • ARMGD 159,30 -9,95 18:08:58
  • ARSAN 3,59 -6,02 18:09:31
  • ARTMS 37,06 -3,74 17:59:24
  • ARZUM 1,32 -2,22 18:08:25
  • ASELS 372,75 -1,84 18:09:19
  • ASGYO 10,06 -2,42 17:59:55
  • ASTOR 248,00 -2,94 18:09:50
  • ASUZU 45,54 -1,68 18:05:09
  • ATAGY 9,25 -4,15 18:05:11
  • ATAKP 34,96 -3,32 18:09:02
  • ATATP 250,00 -5,66 18:09:46
  • ATATR 9,26 -9,92 18:09:16
  • ATEKS 84,60 -0,12 18:08:01
  • ATLAS 6,23 9,88 18:05:11
  • ATSYH 101,70 -10,00 18:08:49
  • AVGYO 16,42 5,05 18:09:35
  • AVHOL 28,94 -9,28 18:08:01
  • AVOD 3,57 -5,05 18:09:04
  • AVPGY 54,10 -1,73 18:09:35
  • AVTUR 10,87 0,56 18:05:11
  • AYCES 411,50 -1,97 18:05:09
  • AYDEM 23,72 -3,03 18:09:33
  • AYEN 28,30 -2,62 18:05:11
  • AYES 25,08 -2,79 18:05:11
  • AYGAZ 324,25 1,33 18:09:42
  • AZTEK 3,80 9,83 18:05:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.