DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39662546.56864%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: -1.67% -225,34 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,70 -1,35 18:09:31
  • SAHOL 88,05 -2,81 18:09:29
  • SAMAT 4,34 -5,45 18:08:01
  • SANEL 41,20 3,52 18:05:11
  • SANFM 6,66 -3,90 18:09:47
  • SANKO 19,02 -5,84 18:09:19
  • SARAE 57,25 -9,98 18:05:11
  • SARKY 21,92 -2,58 18:08:37
  • SASA 2,35 -2,89 18:09:53
  • SAYAS 45,94 -1,59 18:09:30
  • SDTTR 17,64 -6,81 18:09:31
  • SEGMN 33,96 2,35 18:08:19
  • SEGYO 2,82 -5,69 18:08:41
  • SEKFK 4,06 0,74 18:08:01
  • SEKUR 6,63 -9,92 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,90 -9,98 18:05:11
  • SELVA 1,27 -5,22 18:05:11
  • SERNT 6,23 -6,88 17:59:59
  • SEYKM 3,34 -9,97 17:57:51
  • SILVR 2,00 -1,96 18:05:11
  • SISE 39,62 -1,39 18:09:49
  • SKBNK 6,10 -2,56 18:09:46
  • SKTAS 2,81 -4,42 18:09:42
  • SKYLP 115,20 -10,00 18:05:11
  • SKYMD 14,70 -2,52 18:09:23
  • SMART 18,82 -3,59 18:09:17
  • SMRTG 6,03 -9,87 18:09:28
  • SMRVA 7,64 -8,72 18:08:01
  • SNGYO 2,75 -1,08 18:09:36
  • SNICA 2,68 -6,94 17:58:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,53 0,54 18:08:43
  • SODSN 6,24 -1,27 18:09:19
  • SOHOE 8,99 -7,32 18:09:04
  • SOKE 8,49 -6,08 18:09:32
  • SOKM 58,80 2,89 18:09:49
  • SONME 129,60 -0,15 18:08:51
  • SRVGY 2,17 -1,81 18:05:10
  • SSAAT 27,10 -4,24 18:08:19
  • SUMAS 234,00 -4,49 18:08:11
  • SUNTK 28,68 -1,24 18:09:46
  • SURGY 25,20 -4,83 18:08:41
  • SUWEN 5,90 -3,28 18:05:10
  • SVGYO 11,34 -10,00 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.