DOLAR 35,4995 0.01%
EURO 36,6207 0.02%
ALTIN 3.052,14-0,02
BITCOIN 34234052.25338%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3430232 19810225 % 2.41314 23:45
  • Ethereum 114560 120494933.98191 % 3.02448 23:45
  • XRP 94.65 57493120449 % 5.72618 23:45
  • Tether 35.51 137240776960.24 % 0.03911 23:45
  • BNB 24815 145887575.79 % 1.6887 23:45
  • Solana 6675.76 484401002.16816 % 2.61692 23:45
  • Dogecoin 12.66 147608616383.71 % 5.52553 23:45
  • USDC 35.52 45696283213.774 % 0.01527 23:45
  • Cardano 35.34 35870532505.743 % 5.37374 23:45
  • Lido Staked Ether 114558 9605185.401367 % 3.09949 23:45
  • TRON 7.85 86167791674.303 % -0.71059 23:45
  • Avalanche 1297.29 411350161.03462 % 3.63441 23:45
  • Sui 162.91 3009569341.5339 % -3.05221 23:45
  • Toncoin 190.46 2540206584.418 % 1.59059 23:45
  • Wrapped stETH 136473 3491062.8325972 % 3.37177 23:45
  • Stellar 15.23 30410575765.938 % 2.31092 23:45
  • Chainlink 721.53 631099972.30834 % 4.77411 23:45
  • Shiba Inu 0.00076824 5.8925523509933E+14 % 2.13107 23:45
  • Wrapped Bitcoin 3422864 131830.43002371 % 2.11541 23:45
  • Content Bitcoin 857.68 500000000 % -1.25721 23:45
  • Hedera 10.22 38256671037.859 % 4.51918 23:45
  • Binance-Peg WETH 114784 604999.99995984 % 3.0879 23:45
  • Polkadot 236.62 1522267060 % 4.15565 23:45
  • Bitcoin Cash 15572.12 19815799.896651 % 2.48226 23:45
  • LEO Token 329.55 924334122.9 % 1.03297 23:45
  • Uniswap 473.14 600483073.71 % 3.37645 23:45
  • Bitget Token 233.21 1199999994.2 % -0.27899 23:45
  • Litecoin 3628.41 75419333.233471 % 3.78272 23:45
  • Hyperliquid 814.96 333928180 % 5.76157 23:45
  • Pepe 0.00062047 4.2069E+14 % 3.52434 23:45
  • Wrapped eETH 121284 1893041.8486725 % 3.21715 23:45
  • USDS 35.47 6278835964.3034 % -0.16203 23:45
  • NEAR Protocol 179.24 1174749334 % 6.39426 23:45
  • Ethena USDe 35.49 5788755523.4296 % 0.04149 23:45
  • Aptos 321.36 571109921.34578 % 6.82673 23:45
  • Internet Computer 364.03 479348446.08378 % 4.88504 23:45
  • Aave 10535.87 15045551.497425 % 2.6903 23:45
  • POL (ex-MATIC) 16.17 8444174411.5151 % 3.85744 23:45
  • Ethereum Classic 902.39 150347442.08109 % 3.47195 23:45
  • Monero 7309.54 18446744.07371 % 1.62933 23:45
  • Cronos 4.87 27223950873.162 % 1.76375 23:45
  • Mantle 39.28 3364694382.8368 % 0.81365 23:45
  • VeChain 1.6 80985041177 % 4.05606 23:45
  • Render 249.71 517697726.68759 % 1.07491 23:45
  • MANTRA 131.29 960431371.21 % -2.9472 23:45
  • Kaspa 4.88 25521617177.368 % 17.31502 23:45
  • Dai 35.5 3502981473.9858 % -0.06175 23:45
  • Bittensor 14812.39 8170903 % -0.80185 23:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.43 2604959126.672 % 5.38044 23:45
  • Filecoin 185.25 621213428 % 5.78436 23:45
  • Arbitrum 26.28 4210111968 % 5.33341 23:45
  • Algorand 13.22 8373234905.3431 % 6.23719 23:45
  • Virtuals Protocol 108.29 1000000000 % 15.76877 23:45
  • OKB 1758.08 60000000 % 5.85315 23:45
  • Tokenize Xchange 1243.89 79995999.051124 % -0.08507 23:45
  • Cosmos Hub 222.74 431705147.79936 % 0.05691 23:45
  • Ethena 29.64 3032812500 % 4.68345 23:45
  • Optimism 63.55 1351719035 % 3.7675 23:45
  • Gate 664.05 125815473.19981 % 2.84403 23:45
  • Celestia 169.54 490149378.37972 % 3.65719 23:45
  • Stacks 53.36 1508917162.2433 % 3.56783 23:45
  • Sonic (prev. FTM) 25.07 3175000000 % 4.97137 23:45
  • Theta Network 77.32 1000000000 % 5.86502 23:45
  • Bonk 0.00097033 76377681906072 % 4.11056 23:45
  • Coinbase Wrapped BTC 3428233 21576.08954089 % 2.51845 23:45
  • Immutable 42.74 1719283101.3898 % 1.92437 23:45
  • Injective 751.46 97727220.33 % 5.05878 23:45
  • Pudgy Penguins 1.14 62860396090 % 1.97477 23:45
  • The Graph 7.25 9548531509.1655 % 5.67233 23:45
  • Movement 29.84 2300000000 % 3.51499 23:45
  • Worldcoin 72.53 881724302.14499 % 4.3385 23:45
  • Kelp DAO Restaked ETH 118535 528161.55898709 % 3.01443 23:45
  • Ondo 42.38 1445178270 % -2.22858 23:45
  • Rocket Pool ETH 128523 458298.50753001 % 3.29492 23:45
  • Lido DAO 65.81 896046961.45789 % 14.41233 23:45
  • XDC Network 3.91 14930338781.9 % 9.97105 23:45
  • Lombard Staked BTC 3424406 17047.70327611 % 2.30371 23:45
  • Fasttoken 135.93 428287983 % 0.38459 23:45
  • Sei 13.42 4207777777 % 3.72328 23:45
  • FLOKI 0.00574968 9673732966177 % 4.44456 23:45
  • GALA 1.3 42485234111.359 % 9.34135 23:45
  • dogwifhat 55.02 998926392 % 3.85734 23:45
  • ai16z 49.67 1099999314.8058 % 23.29388 23:45
  • Usual USD 35.53 1533475252.2482 % 0.07338 23:45
  • Raydium 187.71 290888623.95934 % 14.4988 23:45
  • Quant 3730.98 14544176.164091 % 3.35228 23:45
  • JasmyCoin 1.096 48419999999.306 % 2.26933 23:45
  • Binance Staked SOL 6841.61 7663723.6771299 % 2.61524 23:45
  • Mantle Staked Ether 120625 433610.05926893 % 3.19298 23:45
  • The Sandbox 20.44 2445857126.2233 % 4.06671 23:45
  • Flare 0.870223 56873896405.686 % 4.52418 23:45
  • Jupiter 28.44 1686443547.6058 % 3.57859 23:45
  • sUSDS 36.55 1294749832.9228 % -0.12456 23:45
  • KuCoin 377.87 122665482.14608 % -1.71905 23:45
  • Tezos 45.17 1024499986.101 % 2.95589 23:45
  • NEXO 45.55 1000000000 % 3.4111 23:45
  • Solv Protocol SolvBTC 3416563 13275.015086707 % 2.34668 23:45
  • IOTA 12.42 3593121973 % 10.49186 23:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.