DOLAR 45,2367 0.02%
EURO 53,1329 0.38%
ALTIN 6.788,432,47
BITCOIN 36842700.67255%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.496 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.698 Mio.Lot Hacim:   177.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 738,50 0,00 18:10:00
  • KAREL 12,10 0,00 18:10:00
  • KARSN 11,34 0,00 18:10:00
  • KARTN 119,70 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,91 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,76 0,00 18:10:00
  • KBORU 26,82 0,00 18:10:00
  • KCAER 12,59 0,00 18:10:00
  • KCHOL 201,90 0,00 18:10:00
  • KENT 400,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 3,83 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,12 0,00 18:10:00
  • KGYO 12,80 0,00 18:10:00
  • KIMMR 17,01 0,00 18:10:00
  • KLGYO 5,18 0,00 18:10:00
  • KLKIM 34,70 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,16 0,00 18:10:01
  • KLNMA 9,49 0,00 18:10:01
  • KLRHO 101,20 0,00 18:10:01
  • KLSER 26,64 0,00 18:10:01
  • KLSYN 12,31 0,00 18:10:01
  • KLYPV 57,75 0,00 18:10:01
  • KMPUR 21,60 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,67 0,00 18:10:01
  • KONKA 16,15 0,00 18:10:01
  • KONTR 9,60 0,00 18:10:01
  • KONYA 4.167,50 0,00 18:10:01
  • KOPOL 5,72 0,00 18:10:01
  • KORDS 63,30 0,00 18:10:01
  • KOTON 15,34 0,00 18:10:01
  • KRDMA 41,50 0,00 18:10:01
  • KRDMB 93,30 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,28 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,84 0,00 18:10:01
  • KRONT 19,94 0,00 18:10:01
  • KRPLS 9,20 0,00 18:10:01
  • KRSTL 8,88 0,00 18:10:01
  • KRTEK 24,56 0,00 18:10:01
  • KRVGD 3,09 0,00 18:10:01
  • KSTUR 3.035,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 116,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 118,60 0,00 18:10:01
  • KUTPO 96,05 0,00 18:10:01
  • KUVVA 132,80 0,00 18:10:01
  • KUYAS 82,50 0,00 18:10:01
  • KZBGY 3,45 0,00 18:10:01
  • KZGYO 23,16 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.