DOLAR 47,5727 0.04%
EURO 54,9424 0.02%
ALTIN 6.231,680,56
BITCOIN 30561470.8%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 2.07% 277,39 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 90,80 1,97 17:59:54
  • ECILC 69,85 4,33 18:09:49
  • ECOGR 34,18 -7,52 18:08:40
  • ECZYT 325,00 2,60 18:08:01
  • EDATA 18,30 3,39 18:09:25
  • EDIP 36,92 9,95 18:08:01
  • EFOR 18,00 -3,59 18:09:39
  • EGEEN 5.265,00 0,43 18:09:46
  • EGEGY 29,12 3,26 18:09:34
  • EGEPO 18,30 1,55 18:08:59
  • EGGUB 94,90 1,50 18:05:06
  • EGPRO 33,70 2,06 18:09:38
  • EGSER 2,74 -2,14 18:08:07
  • EKDMR 47,22 -1,54 18:09:46
  • EKGYO 18,50 1,70 18:09:07
  • EKIM 18,80 0,53 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 68,25 -1,44 18:08:21
  • EKOS 5,51 2,61 18:08:07
  • EKSUN 6,03 0,50 18:09:34
  • ELITE 28,72 1,84 18:05:06
  • EMKEL 18,30 -0,05 18:09:28
  • EMNIS 172,00 3,99 18:09:03
  • EMPAE 62,90 9,97 18:05:08
  • ENDAE 15,29 2,48 18:05:08
  • ENERY 8,75 -0,91 18:09:59
  • ENJSA 109,50 -0,64 18:08:19
  • ENKAI 85,85 -1,38 18:09:39
  • ENPRA 57,55 -0,09 18:09:36
  • ENSRI 5,34 0,95 18:05:08
  • ENTRA 4,83 -1,43 18:09:44
  • EPLAS 5,41 0,19 18:09:25
  • ERBOS 155,90 1,43 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,22 0,96 18:05:08
  • EREGL 41,74 2,56 18:09:52
  • ERSU 22,70 0,80 18:08:40
  • ESCAR 44,92 0,76 18:05:08
  • ESCOM 5,40 4,45 18:09:23
  • ESEN 3,36 1,82 18:05:08
  • ETILR 5,87 0,69 18:09:21
  • ETYAT 13,39 5,85 18:09:18
  • EUHOL 10,10 0,00 18:05:08
  • EUKYO 13,15 0,00 18:05:08
  • EUPWR 91,10 1,11 18:09:42
  • EUREN 3,96 2,06 18:08:25
  • EUYO 5,10 0,20 18:09:52
  • EYGYO 2,42 10,00 18:05:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.