DOLAR 48,75430,08%
EURO 55,9992-0,08%
ALTIN 6.865,890,94
BITCOIN 39575404.48193%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: -1.67% -225,34 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 942,00 -4,56 18:09:04
  • MACKO 30,70 -6,35 18:09:43
  • MAGEN 27,24 -9,98 18:09:35
  • MAKIM 12,64 -5,03 18:05:11
  • MAKTK 7,69 -5,41 18:05:11
  • MANAS 24,40 -9,96 18:08:42
  • MARBL 10,40 -7,47 18:05:11
  • MARMR 1,67 -4,02 18:09:29
  • MARTI 2,23 -9,72 18:09:37
  • MASFN 36,50 3,17 18:09:10
  • MAVI 34,98 -7,26 18:09:27
  • MCARD 111,60 -10,00 18:08:47
  • MEDTR 20,00 -4,58 18:05:11
  • MEGAP 1,44 -5,26 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,44 -5,26 18:09:47
  • MEGMT 34,60 -4,16 18:09:49
  • MEKAG 2,38 -7,39 18:09:42
  • MEPET 18,90 5,88 18:05:11
  • MERCN 15,17 -5,01 18:09:23
  • MERIT 14,43 -4,18 18:05:11
  • MERKO 1,04 -4,59 18:09:37
  • METEN 17,40 -0,74 18:09:23
  • METRO 6,75 -5,20 18:09:02
  • MEYSU 8,36 -7,62 18:09:05
  • MGROS 525,00 0,10 18:09:28
  • MHRGY 1,92 -2,04 18:05:11
  • MIATK 25,30 -9,96 18:08:01
  • MMCAS 28,36 -9,97 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,14 -2,50 18:08:57
  • MNDTR 4,34 -7,46 18:08:01
  • MOBTL 10,80 -10,00 18:05:11
  • MOGAN 9,32 -9,95 18:05:11
  • MOPAS 21,42 -1,47 18:08:04
  • MPARK 436,75 0,40 18:09:48
  • MRGYO 1,73 -9,90 18:05:11
  • MRSHL 1.544,00 -2,71 18:08:01
  • MSGYO 5,19 -0,95 18:08:01
  • MTRKS 23,52 -3,69 18:09:14
  • MTRYO 8,73 9,95 18:05:11
  • MZHLD 5,00 -4,76 18:05:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.