DOLAR 41,3519 0,35%
EURO 48,6629 0,59%
ALTIN 4.887,160,06
BITCOIN 4769123-0.4898%
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Napoli 3 3 0 0 6 1 5 9
  • 2 a Juventus 3 3 0 0 7 3 4 9
  • 3 a Cremonese 3 2 1 0 5 3 2 7
  • 4 a Udinese 3 2 1 0 4 2 2 7
  • 5 a Milan 3 2 0 1 4 2 2 6
  • 6 a Roma 3 2 0 1 2 1 1 6
  • 7 a Atalanta 3 1 2 0 6 3 3 5
  • 8 a Cagliari 3 1 1 1 3 2 1 4
  • 9 a Como 3 1 1 1 3 2 1 4
  • 10 a Torino 3 1 1 1 1 5 -4 4
  • 11 a Inter 3 1 0 2 9 6 3 3
  • 12 a Lazio 3 1 0 2 4 3 1 3
  • 13 a Bologna 3 1 0 2 1 2 -1 3
  • 14 a Sassuolo 3 1 0 2 3 5 -2 3
  • 15 a Genoa 3 0 2 1 1 2 -1 2
  • 16 a Fiorentina 3 0 2 1 2 4 -2 2
  • 17 a Hellas Verona 3 0 2 1 1 5 -4 2
  • 18 a Pisa 3 0 1 2 1 3 -2 1
  • 19 a Parma 3 0 1 2 1 5 -4 1
  • 20 a Lecce 3 0 1 2 1 6 -5 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.