DOLAR 41,3519 0,35%
EURO 48,6629 0,59%
ALTIN 4.887,160,06
BITCOIN 4769123-0.4898%
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Real Madrid 4 4 0 0 8 2 6 12
  • 2 a Barcelona 4 3 1 0 13 3 10 10
  • 3 a Espanyol 4 3 1 0 8 5 3 10
  • 4 a Ath. Bilbao 4 3 0 1 6 4 2 9
  • 5 a Getafe 4 3 0 1 6 4 2 9
  • 6 a Villarreal 4 2 1 1 8 3 5 7
  • 7 a Alaves 4 2 1 1 4 3 1 7
  • 8 a Elche 4 1 3 0 6 4 2 6
  • 9 a Osasuna 4 2 0 2 3 2 1 6
  • 10 a Real Betis 5 1 3 1 6 6 0 6
  • 11 a Atl. Madrid 4 1 2 1 5 4 1 5
  • 12 a Sevilla 4 1 1 2 7 7 0 4
  • 13 a Rayo Vallecano 4 1 1 2 4 5 -1 4
  • 14 a Celta Vigo 5 0 4 1 4 6 -2 4
  • 15 a Valencia 4 1 1 2 4 8 -4 4
  • 16 a Real Oviedo 4 1 0 3 1 7 -6 3
  • 17 a R. Sociedad 4 0 2 2 4 6 -2 2
  • 18 a Levante 4 0 1 3 5 9 -4 1
  • 19 a Mallorca 4 0 1 3 4 9 -5 1
  • 20 a Girona 4 0 1 3 2 11 -9 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.