DOLAR 42,1601 0,31%
EURO 48,7792 0,57%
ALTIN 5.433,330,83
BITCOIN 4296374-0.70132%
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Real Madrid 11 10 0 1 26 10 16 30
  • 2 a Villarreal 12 8 2 2 24 10 14 26
  • 3 a Barcelona 11 8 1 2 28 13 15 25
  • 4 a Atl. Madrid 12 7 4 1 24 11 13 25
  • 5 a Real Betis 11 5 4 2 18 12 6 19
  • 6 a Espanyol 12 5 3 4 15 15 0 18
  • 7 a Getafe 11 5 2 4 12 13 -1 17
  • 8 a Sevilla 12 5 1 6 18 19 -1 16
  • 9 a Alaves 12 4 3 5 11 11 0 15
  • 10 a Elche 12 3 6 3 13 14 -1 15
  • 11 a Rayo Vallecano 11 4 2 5 12 14 -2 14
  • 12 a Ath. Bilbao 11 4 2 5 11 13 -2 14
  • 13 a Celta Vigo 11 2 7 2 13 14 -1 13
  • 14 a R. Sociedad 12 3 4 5 14 17 -3 13
  • 15 a Osasuna 12 3 2 7 9 13 -4 11
  • 16 a Girona 12 2 4 6 11 24 -13 10
  • 17 a Levante 12 2 3 7 16 23 -7 9
  • 18 a Mallorca 11 2 3 6 11 18 -7 9
  • 19 a Valencia 11 2 3 6 10 20 -10 9
  • 20 a Real Oviedo 11 2 2 7 7 19 -12 8

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.