DOLAR 47,0460 0.1%
EURO 53,5778 -0.04%
ALTIN 6.057,720,18
BITCOIN 2939096-2.30909%
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 2 a B. Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3 a Bayern Münih 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4 a B. Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5 a M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6 a E. Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7 a Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8 a Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9 a Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10 a Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11 a Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 12 a Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13 a Paderborn 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 14 a Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 15 a Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 16 a Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 17 a Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 18 a Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.