DOLAR 45,2367 0.02%
EURO 53,1329 0.38%
ALTIN 6.788,432,47
BITCOIN 36842700.67255%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.496 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.698 Mio.Lot Hacim:   177.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 0,00 18:10:00
  • AGHOL 33,54 0,00 18:10:00
  • AKBNK 70,70 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,55 0,00 18:10:00
  • AKSEN 87,30 0,00 18:10:00
  • ALARK 94,65 0,00 18:10:00
  • ALTNY 17,02 0,00 18:10:00
  • ANSGR 29,72 0,00 18:10:00
  • ARCLK 111,30 0,00 18:10:00
  • ASELS 427,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 295,75 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,40 0,00 18:10:00
  • BIMAS 747,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 564,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.101,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 38,32 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,33 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,77 0,00 18:10:00
  • CCOLA 79,85 0,00 18:10:00
  • CIMSA 57,70 0,00 18:10:00
  • CVKMD 35,64 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,40 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,40 0,00 18:10:00
  • DOAS 181,20 0,00 18:10:00
  • DOHOL 23,52 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.760,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 85,75 2,08 18:10:00
  • EFOR 11,81 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,26 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,01 0,00 18:10:00
  • ENJSA 118,70 0,00 18:10:00
  • ENKAI 106,10 0,00 18:10:00
  • EUPWR 58,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,30 0,00 18:10:00
  • FENER 3,15 0,00 18:10:00
  • FROTO 98,05 0,00 18:10:00
  • GARAN 129,40 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,88 0,00 18:10:00
  • GESAN 54,20 0,00 18:10:00
  • GLRMK 191,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 300,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 245,20 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,14 0,00 18:10:00
  • GUBRF 549,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 36,46 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,35 0,00 18:10:00
  • ISMEN 42,26 0,00 18:10:00
  • IZENR 10,43 0,00 18:10:00
  • KCHOL 201,90 0,00 18:10:00
  • KLRHO 101,20 0,00 18:10:01
  • KONTR 9,60 0,00 18:10:01
  • KRDMD 40,28 0,00 18:10:01
  • KTLEV 116,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 82,50 0,00 18:10:01
  • MAGEN 59,20 0,00 18:10:01
  • MAVI 44,48 3,90 18:10:01
  • MGROS 643,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 40,80 0,00 18:10:01
  • MPARK 443,75 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,74 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,52 0,00 18:10:01
  • OTKAR 379,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,00 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,53 0,00 18:10:01
  • PASEU 121,50 0,00 18:10:01
  • PATEK 22,96 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,12 0,00 18:10:01
  • PGSUS 178,70 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,00 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,81 0,00 18:10:01
  • RALYH 382,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,65 0,00 18:10:01
  • SAHOL 95,30 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,58 0,00 18:10:01
  • SASA 2,99 0,00 18:10:01
  • SISE 47,86 0,00 18:10:01
  • SKBNK 12,80 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,75 0,00 18:10:01
  • TABGD 265,25 0,00 18:10:01
  • TAVHL 276,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 115,20 0,00 18:10:01
  • THYAO 301,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 136,60 0,00 18:10:01
  • TOASO 298,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 40,66 0,00 18:10:01
  • TRENJ 91,30 0,00 18:10:01
  • TRMET 116,40 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,69 0,00 18:10:01
  • TTKOM 62,65 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,52 0,00 18:10:01
  • TUPRS 270,75 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,13 0,00 18:10:01
  • TURSG 14,10 0,00 18:10:01
  • ULKER 127,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,86 0,00 18:10:01
  • VESTL 27,80 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,08 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,08 0,00 18:10:01