Dolar, Euro, Sterlin ve diğer para birimleri
🇺🇸
ABD Doları
49,9080 ₺
Satış fiyatı
+0,02%
🇪🇺
Euro
55,9313 ₺
Satış fiyatı
+0,20%
🇬🇧
İngiliz Sterlini
66,6801 ₺
Satış fiyatı
+0,12%
Tüm Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ABD Doları USD | 49,7651 ₺ | 49,9080 ₺ | +0,02% |
| 🇪🇺 Euro EUR | 55,7435 ₺ | 55,9313 ₺ | +0,20% |
| 🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 66,3070 ₺ | 66,6801 ₺ | +0,12% |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 59,9260 ₺ | 60,4347 ₺ | +0,28% |
| 🇯🇵 Japon Yeni JPY | 0,3131 ₺ | 0,3181 ₺ | +0,13% |
| 🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 13,1490 ₺ | 13,3795 ₺ | +0,54% |
| 🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 34,3280 ₺ | 34,8271 ₺ | -0,08% |
| 🇨🇦 Kanada Doları CAD | 35,2330 ₺ | 35,5858 ₺ | +0,18% |
Son veri zamanı: 26.10.2026 05:00:23
Veriler bilgi amaçlıdır, işlem fiyatları farklılık gösterebilir.
Kaynak:
Hesaplı Altın








