Güncel alış, satış ve günlük değişim oranları
Son veri zamanı:
09.11.2026 12:32:17
Gram Altın
6.642,91 ₺
Satış fiyatı
+0,33%
Çeyrek Altın
10.827,00 ₺
Satış fiyatı
+0,33%
Yarım Altın
21.647,00 ₺
Satış fiyatı
+0,33%
Tam Altın
43.136,00 ₺
Satış fiyatı
+0,33%
Detaylı Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış | 24 Saat |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.572,47 ₺ | 6.642,91 ₺ | +0,33% |
| Çeyrek Altın | 10.751,09 ₺ | 10.827,00 ₺ | +0,33% |
| Yarım Altın | 21.542,00 ₺ | 21.647,00 ₺ | +0,33% |
| Tam Altın | 42.952,00 ₺ | 43.136,00 ₺ | +0,33% |
| Ata Altın | 44.108,00 ₺ | 44.288,00 ₺ | +0,33% |
| Has Altın | 6.608,65 ₺ | 6.623,04 ₺ | +0,33% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.012,65 ₺ | 6.205,66 ₺ | +0,33% |
| 18 Ayar Altın | — | — | — |
| 14 Ayar Altın | 3.610,48 ₺ | 4.804,98 ₺ | +0,30% |
| Ons Altın | 4.093,77 $ | 4.094,14 $ | +0,56% |
| Gram Gümüş | 82,24 ₺ | 87,30 ₺ | +1,65% |







